Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1746 | Offenhäußer, Kai | ||
1.2 | 1609 | Gramlich, Felix | ||
1.3 | 1590 | Schmidt, Jürgen | ||
1.4 | 1554 | Hofmann, Jürgen | ||
1.5 | 1547 | Moser, Helmut | ||
1.6 | 1512 | Hausammann, Dirk | ||
2.1 | 1497 | Laidig, Alexander | ||
2.2 | 1451 | Pröllochs, Heiko | ||
2.3 | 1459 | Schorr, Oliver | ||
2.4 | 1477 | Moser, Siegfried | ||
2.5 | 1430 | Scholl, Martin | ||
2.6 | 1394 | Schierle, Hartmut | ||
3.1 | 1409 | Tannebaum, Lea | WES | |
3.2 | 1364 | Pröllochs, Volker | ||
3.3 | 1311 | Kanberger, Daniel | ||
3.4 | 1269 | Lindner, Manfred | ||
3.5 | 1198 | Eichenbrenner, Franz | ||
3.6 | 1181 | Zekl, Timo | ||
3.7 | 1146 | Nassen, Klaus | ||
3.8 | 1143 | Friedrich, Verena | WES | |
3.9 | Bierbauer, Rainer | RES , Nachmeldung ab 17.10.2022 | ||
3.10 | 1131 | Weidner, Clara | SBE, WES | |
3.11 | 1050* | Kuchenbrod, Manfred | ||
3.12 | 1013 | Pröllochs, Markus | ||
3.13 | Manolache, Dinu | eA |
eA
Nachmeldung ab 17.10.2022
|
|
3.14 | 893 | Hausammann, Lenn | SBE |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.