Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1473 | Hindemith, Thomas | ||
2.2 | 1431 | Grosse, Felix | ||
2.3 | 1429 | Großmann, Kai | ||
2.4 | 1421 | Wagner, Gerd | ||
2.5 | 1419 | Schulz, Christian | ||
2.6 | 1395 | Bock, Gerhard | RES | |
2.7 | 1394 | Havenstein, Heinrich | ||
2.8 | 1357 | Gemander, Gerd | ||
2.9 | 1361 | Rippler, Marcus |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1510 | Rupp, Manfred | ||
4.2 | 1539 | Max, Andreas | ||
4.3 | 1506 | Singer, Werner | ||
4.4 | 1507 | Heidl, Philip | ||
4.5 | 1475 | Stierand, Andreas | ||
4.6 | 1459 | Rauch, Christian | ||
4.7 | 1423 | Gläsel, Ulrich | ||
4.8 | 1418 | Singer, Manuel | ||
4.9 | 1411 | Benkelmann, Roland | ||
4.10 | 1394 | Schäffler, Gernot | ||
4.11 | 1380 | Wilhelm, Andreas | ||
4.12 | 1332 | Walter, Mario | ||
4.13 | 1311 | Schaal, Rolf | ||
4.14 | 1308 | Schimo, Jonas | ||
4.15 | 1306 | Löwenthal, Ehrenfried | ||
4.16 | 1278 | Leibold, Jonas | ||
4.17 | 1253* | Schäffler, Armin | ||
4.18 | 1196 | Scholze, Klaus-Dieter | ||
4.19 | 1175 | Staiger, Martin | ||
4.20 | 1066 | Hahn, Jai | ||
4.21 | 962 | Wolz, Tim David | SBE | |
4.22 | Wiesenfarth, Josef | |||
4.23 | 978* | Mayer, Joachim | RES | |
4.24 | 889 | Hänel, Marvin Lucas | SBE |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1471 | Vollmer, Sven | ||
3.2 | 1398 | Halm, Lea | SBE | |
3.3 | 1445 | Zanker, Andreas | ||
3.4 | 1434 | Schrey, Frank | ||
3.5 | 1351 | Bauer, Jonathan | SBE | |
3.6 | 1405 | Köstlin, Markus | ||
3.7 | 1391 | Volcini, Andreas | ||
3.8 | 1362 | Baumann, Andreas | ||
3.9 | 1355 | Grund, Dietmar | ||
3.10 | 1353 | Heilenmann, Norbert | ||
3.11 | 1346 | Raab, Franz | ||
3.12 | 1346 | Vollmer, Sascha | ||
3.13 | 1312 | Etzler, Alexander | ||
3.14 | 1303 | Etzold, Rolf-Jan | ||
3.15 | 1265 | Weber, Eugen | RES | |
3.16 | 1260 | Withalm, Andreas | ||
3.17 | 1259 | Etzler, Fabian | ||
3.18 | 1254 | Kutzmutz, Erwin | ||
3.19 | 1190 | Reick, Benjamin | JES | |
3.20 | 1245 | Hirsch, Volker | ||
3.21 | 1150 | Baumann, Patrick | ||
3.22 | 1097 | Reick, Solveig | SBE | |
3.23 | 1134 | Klevenhusen, Frerich | ||
3.24 | 1051 | Bauer, Dexter | ||
3.25 | 980 | Weiler, Marcel |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1426 | Wiedmann, Walter | ||
2.2 | 1389 | Lohrmann, Andreas | ||
2.3 | 1404 | Schäfer, Philipp | ||
2.4 | 1378 | Tenzer, Gerhard | ||
2.5 | 1312 | Zeitler, Bernd | ||
2.6 | 1318 | Finteis, Robin | ||
2.7 | 1304 | Schwarzkopf, Lothar | ||
2.8 | 1301 | De Marco, Sebastian | ||
2.9 | 1286 | Wagner, Max | ||
2.10 | 1277 | Zwick, Michael | ||
2.11 | 1257 | Nowak, Harald | ||
2.12 | 1239 | Ruoff, Doris | ||
2.13 | 1220 | Beltran, Jose | gA | |
2.14 | 1162 | Schott, Joachim | ||
2.15 | 1117 | Hezel, Kerstin | ||
2.16 | 1117 | Barner, Felix | JES | |
2.17 | 1099 | Rohrhofer, Achim | RES | |
2.18 | 1090 | Kienle, Robert | ||
2.19 | 1087 | Krajnc, Anton | ||
2.20 | 994 | Frankmann, Christel | ||
2.21 | 984 | Beuter, Dieter | ||
2.22 | 1015 | Rohrhofer, Paul | SBE | |
2.23 | 1013 | Schäfer, Michael | ||
2.24 | 976 | Beuter, Christa | ||
2.25 | 839 | Schäfer, Hermann | ||
2.26 | 811 | Schäfer, Angela |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1476 | Lück, Tobias | ||
3.2 | 1471 | Jörgensen, Tarjei | ||
3.3 | 1466 | Biesen, Rudi | ||
3.4 | 1453 | Grimm, Ulrich | ||
3.5 | 1441 | Allgöwer, Thomas | ||
3.6 | 1440 | Wahl, Simon | ||
3.7 | 1359 | Schneider, Julian | SBE | |
3.8 | 1361 | Benisch, Alexander | ||
3.9 | 1325 | Straub, Dieter | RES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1527 | Fuchs, Andreas | ||
1.2 | 1420 | Fuchs, Daniel | ||
1.3 | 1378 | Becker, Eugen | ||
1.4 | 1347 | Fuchs, Viktor | ||
1.5 | 1219 | Singer, Eugen | ||
1.6 | 1203 | Hess, Ignaz | ||
1.7 | 1160 | Arnt, Sergej | ||
1.8 | 1126* | Golfinger, Jürgen | ||
1.9 | 1020 | Arnt, Philipp | ||
1.10 | 1110* | Zent, Vitali | ||
1.11 | Tudenhöfner, Wilhelm | |||
1.12 | Eugen, Wagner |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1504 | Schwegler, Karl-Heinz | RES | |
1.2 | 1469 | Munz, Armin | ||
1.3 | 1366 | Lang, Stefan | ||
1.4 | 1359 | Klieber, Manuel | ||
1.5 | 1351 | Keller, Florian | ||
1.6 | 1306 | Quintus, Martin | ||
1.7 | 1305 | Miller, Markus |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1395 | Brachmann, Mario | ||
3.2 | 1387 | Vejseli, Vejsel | gA | |
3.3 | 1386 | Striebel, Armin | ||
3.4 | 1361 | Harder, Tobias | ||
3.5 | 1352 | Winkler, Moritz | ||
3.6 | 1316 | Basien, Denver | ||
3.7 | 1314 | Groll, Simone | ||
3.8 | 1225 | Deininger, Tim | JES | |
3.9 | 1286 | Pohl, Matthias | ||
3.10 | 1234 | Funk, Alexander | ||
3.11 | 1252 | Burkhardt, Elisabeth | ||
3.12 | 1221 | Bitsch, Lukas | ||
3.13 | 1219 | Schmidt, Hans | ||
3.14 | 1204 | Necker, Norbert | ||
3.15 | 1170 | Lorenzon, Leon | ||
3.16 | 1145 | Striebel, Niklas | JES | |
3.17 | 1163 | Bitsch, Thomas | ||
3.18 | 1163 | Pulvermüller, Peter | ||
3.19 | 1095 | Buck, Christian | ||
3.20 | 1065 | Bäuerlen, Helmut | ||
3.21 | 1088 | Glaser, Siegfried | RES | |
3.22 | 1087 | Deininger, Ernst | RES | |
3.23 | 1038* | Blessing, Thomas | RES | |
3.24 | 1032 | Spieß, Ulrich | ||
3.25 | Brachmann, Nico | RES | ||
3.26 | 920 | Sener, Sedat | gA | |
3.27 | 947 | Vejseli, Hajredin | JES | |
3.28 | 983* | Sonntag, Paul | JES | |
3.29 | 945 | Presthofer, Jannik | ||
3.30 | 858 | Pelzl, Daniel | RES | |
3.31 | 861 | Adelgoß, David | JES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
5.1 | 1442 | Schuler, Dietmar | SPV | |
5.2 | 1400 | Schulz, Daniel | ||
5.3 | 1405 | Kugel, Kevin | ||
5.4 | 1348 | Bäuchle, Gerhard | ||
5.5 | 1363 | Siegle, Johannes | ||
5.6 | 1323 | Kleinbach, Matthias | ||
5.7 | 1300 | Doludda, Andreas | ||
5.8 | 1267 | Saller, Robert | ||
5.9 | 1241 | Bergmann, Günter | ||
5.10 | 1251 | Schöbel, Patrick | ||
5.11 | 1243 | Papatheo, Marco |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1346 | Neuburger, Christian | ||
3.2 | 1305 | Keck, Hagen | ||
3.3 | 1308 | Murrath, Uwe | ||
3.4 | 1298 | Krebes, Dennis | ||
3.5 | 1249 | Schweikert, Roland | ||
3.6 | 1245 | Bidmon, Harald | ||
3.7 | 1228 | Abt, Daniel | ||
3.8 | 1216 | Weber, Patrick |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.