Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 14.01.23 | 19:00 |
Spiellokal:
1
|
7:7 | |||
Sa. 21.01.23 | 15:30 |
Spiellokal:
1
|
8:4 | |||
Sa. 28.01.23 | 15:00 v |
Spiellokal:
1
|
7:7 | |||
Sa. 04.03.23 | 15:30 |
Spiellokal:
1
|
8:4 | |||
Sa. 11.03.23 | 18:00 v |
Spiellokal:
1
|
7:7 | |||
Sa. 25.03.23 | 15:30 |
Spiellokal:
1
|
8:4 | |||
Fr. 31.03.23 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
8:5 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTSV Mönchweiler III | 7 | 6 | 1 | 0 | 55:20+35 | 13:1 | |
2 | BSG Duravit Hornberg II | 7 | 5 | 1 | 1 | 50:31+19 | 11:3 | |
3 | TUS Hüfingen IV | 7 | 4 | 1 | 2 | 51:38+13 | 9:5 | |
4 | TTC Tannheim II | 7 | 3 | 3 | 1 | 50:41+9 | 9:5 | |
5 | TTC Löffingen II | 7 | 3 | 1 | 3 | 36:41-5 | 7:7 | |
6 | TTG Marbach-Rietheim II | 7 | 2 | 0 | 5 | 29:49-20 | 4:10 | |
7 | TV Grüningen II | 7 | 1 | 1 | 5 | 31:50-19 | 3:11 | |
8 | TV Neustadt II | 7 | 0 | 0 | 7 | 24:56-32 | 0:14 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.