Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 28.01.23 | 10:00 |
Spiellokal:
1
|
0:10 NA | |||
Sa. 04.02.23 | 10:00 |
Spiellokal:
1
|
4:6 | |||
Sa. 11.02.23 | 14:00 |
Spiellokal:
1
|
2:8 | |||
Sa. 04.03.23 | 14:00 |
Spiellokal:
1
|
2:8 | |||
Sa. 18.03.23 | 14:00 |
Spiellokal:
1
|
7:3 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Steffel, Vinzenz | 2 | 3: 0 | 3:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Rudolf, Joanne | 1 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Freitag, Louis | 2 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Wiedmaier, Luca | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Scott-Backes, Kairon | 4 | 3: 7 | 3:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.6 | Darius, Murariu | 3 | 2: 5 | 2:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.7 | Braun, Noah | 3 | 3: 3 | 3:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.9 | Dahm, Johannes | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
99.987 | sonstiger Spieler, | 2 | 3: 1 | 3:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 15:19 | ||||||||||||||
Scott-Backes, Kairon / Braun, Noah | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Freitag, Louis / sonstiger Spieler, | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Steffel, Vinzenz / Scott-Backes, Kairon | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Scott-Backes, Kairon / Darius, Murariu | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Darius, Murariu / sonstiger Spieler, | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 2:4 | ||||||||||||||
gesamt | 17:23 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.