Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Frey, Martin
/ Stahl, Oliver |
Granier, Daniel
/ Sievering, Tim |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Weidner, Gunnar
/ Müller, Jochen |
Hertrich, Lukas
/ Kiefer, Kevin |
2:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Nagel, Claas
/ Schillinger, Michael |
Spohn, Philipp
/ Brutschin, Jan |
2:3 | 1:2 | ||
1-2 | Frey, Martin | Granier, Daniel | 3:1 | 2:2 | ||
2-1 | Weidner, Gunnar | Hertrich, Lukas | 2:3 | 2:3 | ||
3-4 | Stahl, Oliver | Kiefer, Kevin | 3:2 | 3:3 | ||
4-3 | Nagel, Claas | Spohn, Philipp | 3:0 | 4:3 | ||
5-6 | Schillinger, Michael | Brutschin, Jan | 3:1 | 5:3 | ||
6-5 | Müller, Jochen | Sievering, Tim | 3:2 | 6:3 | ||
1-1 | Frey, Martin | Hertrich, Lukas | 3:1 | 7:3 | ||
2-2 | Weidner, Gunnar | Granier, Daniel | 1:3 | 7:4 | ||
3-3 | Stahl, Oliver | Spohn, Philipp | 3:0 | 8:4 | ||
4-4 | Nagel, Claas | Kiefer, Kevin | 3:1 | 9:4 | ||
5-5 | Schillinger, Michael | Sievering, Tim | ||||
6-6 | Müller, Jochen | Brutschin, Jan | ||||
D1-D1 |
Frey, Martin
/ Stahl, Oliver |
Hertrich, Lukas
/ Kiefer, Kevin |
||||
Bälle 548:475 | 34:20 | 9:4 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 23:15 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 05.11.2022 00:47 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.