Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|
Mo. 26.09.22 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
6:9 | ||
Mi. 05.10.22 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
9:6 | ||
Sa. 08.10.22 | 18:00 v |
Spiellokal:
1
|
1:9 Z | ||
Sa. 29.10.22 | 18:30 |
Spiellokal:
2
|
8:8 | ||
Mo. 07.11.22 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
9:4 | ||
Mo. 21.11.22 | 20:00 v |
Spiellokal:
1
|
6:9 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Ergenzingen V | 5 | 5 | 0 | 0 | 45:18+27 | 10:0 | ||
2 | VfL Dettenhausen III | 5 | 3 | 1 | 1 | 39:34+5 | 7:3 | ||
3 | SV Wendelsheim III | 5 | 2 | 0 | 3 | 30:36-6 | 4:6 | ||
4 | TSV Gomaringen V | 5 | 1 | 2 | 2 | 30:39-9 | 4:6 | ||
5 | SV Bühl | 5 | 1 | 1 | 3 | 35:39-4 | 3:7 | ||
6 | TSV Ofterdingen | 5 | 1 | 0 | 4 | 29:42-13 | 2:8 | ||
7 | TTC Stein IV | zurückgezogen am 17.12.2022 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.