Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dula, Leonard
/ Karrenberg, Mario |
Scherer, Dirk
/ Ottmar, Kai |
8:11 | 10:12 | 13:11 | 11:5 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | ||||||||
Weymann, André
/ Traub, Sergey |
Wendel, Marc
/ Fuhrmann, Thomas |
11:8 | 11:6 | 8:11 | 11:7 | 3:1 | 2:0 | |||||||||
Burghardt, Patrick
/ Storz, Karl |
Groffmann, Sandor
/ Kamutzky, Jörg |
11:7 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||
Weymann, André | Scherer, Dirk | 13:11 | 12:10 | 11:7 | 3:0 | 4:0 | ||||||||||
Traub, Sergey | Wendel, Marc | 11:13 | 10:12 | 13:11 | 11:6 | 10:12 | 2:3 | 4:1 | ||||||||
Burghardt, Patrick | Ottmar, Kai | 6:11 | 7:11 | 11:3 | 7:11 | 1:3 | 4:2 | |||||||||
Dula, Leonard | Groffmann, Sandor | 11:7 | 7:11 | 4:11 | 7:11 | 1:3 | 4:3 | |||||||||
Karrenberg, Mario | Kamutzky, Jörg | 11:3 | 11:13 | 7:11 | 9:11 | 1:3 | 4:4 | |||||||||
Storz, Karl | Fuhrmann, Thomas | 5:11 | 5:11 | 11:8 | 13:11 | 7:11 | 2:3 | 4:5 | ||||||||
Weymann, André | Wendel, Marc | 6:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 4:6 | ||||||||||
Traub, Sergey | Scherer, Dirk | 11:5 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 5:6 | ||||||||||
Burghardt, Patrick | Groffmann, Sandor | 10:12 | 7:11 | 11:9 | 11:8 | 11:6 | 3:2 | 6:6 | ||||||||
Dula, Leonard | Ottmar, Kai | 5:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 6:7 | ||||||||||
Karrenberg, Mario | Fuhrmann, Thomas | 11:7 | 11:8 | 5:11 | 3:11 | 9:11 | 2:3 | 6:8 | ||||||||
Storz, Karl | Kamutzky, Jörg | 11:6 | 6:11 | 11:4 | 11:7 | 3:1 | 7:8 | |||||||||
Dula, Leonard
/ Karrenberg, Mario |
Wendel, Marc
/ Fuhrmann, Thomas |
11:9 | 6:11 | 11:8 | 12:10 | 3:1 | 8:8 | |||||||||
Bälle 599:598 | 33:31 | 8:8 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Dula, Leonard
/ Karrenberg, Mario |
Scherer, Dirk
/ Ottmar, Kai |
3:2 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Weymann, André
/ Traub, Sergey |
Wendel, Marc
/ Fuhrmann, Thomas |
3:1 | 2:0 | ||
D3-D3 |
Burghardt, Patrick
/ Storz, Karl |
Groffmann, Sandor
/ Kamutzky, Jörg |
3:0 | 3:0 | ||
1-2 | Weymann, André | Scherer, Dirk | 3:0 | 4:0 | ||
2-1 | Traub, Sergey | Wendel, Marc | 2:3 | 4:1 | ||
3-4 | Burghardt, Patrick | Ottmar, Kai | 1:3 | 4:2 | ||
4-3 | Dula, Leonard | Groffmann, Sandor | 1:3 | 4:3 | ||
5-6 | Karrenberg, Mario | Kamutzky, Jörg | 1:3 | 4:4 | ||
6-5 | Storz, Karl | Fuhrmann, Thomas | 2:3 | 4:5 | ||
1-1 | Weymann, André | Wendel, Marc | 0:3 | 4:6 | ||
2-2 | Traub, Sergey | Scherer, Dirk | 3:0 | 5:6 | ||
3-3 | Burghardt, Patrick | Groffmann, Sandor | 3:2 | 6:6 | ||
4-4 | Dula, Leonard | Ottmar, Kai | 0:3 | 6:7 | ||
5-5 | Karrenberg, Mario | Fuhrmann, Thomas | 2:3 | 6:8 | ||
6-6 | Storz, Karl | Kamutzky, Jörg | 3:1 | 7:8 | ||
D1-D1 |
Dula, Leonard
/ Karrenberg, Mario |
Wendel, Marc
/ Fuhrmann, Thomas |
3:1 | 8:8 | ||
Bälle 599:598 | 33:31 | 8:8 |
Spielbeginn: 10:30 Uhr – Spielende: 14:00 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 23.04.2023 15:26 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.