Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Di. 04.10.22 |
spielfrei*
|
0:0 | ||||
Fr. 17.02.23 | 19:15 | 0:4 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Berg | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2+10 | 6:0 | |
2 | TSV Herrlingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0+4 | 2:0 | |
3 | RSV Ermingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4+3 | 2:2 | |
4 | SC Berg II | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4+2 | 2:2 | |
5 | TV Merklingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7-3 | 2:2 | |
6 | TSF Ludwigsfeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4-4 | 0:2 | |
7 | TT Laichingen-Seissen (SG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4-4 | 0:2 | |
8 | SG Nellingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4-4 | 0:2 | |
9 | Sport-Club Bach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4-4 | 0:2 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.