Liga

4. Stadtklasse Herren Gruppe 1

Paarkreuz-Ranglisten

Top-Bilanzen 1+2

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1+2 Bilanzwert
1 1.1 Kliemt, Franz TSV Cossebaude 16:0 10.825
2 1.2 Schäfer, Mario TSV Cossebaude 16:2 10.167
3 4.1 Fasold, Lothar SpVgg. Dresden-Löbtau IV 14:2 9.819
4 2.2 Endter, Leonard TSV Rotation Dresden II 9:1 9.300
5 2.3 Bernhardt, Aron TSV Rotation Dresden II 11:3 8.900
6 4.3 Löbel, Rainer SpVgg. Dresden-Löbtau IV 12:4 8.813
7 3.2 Hippe, Andreas TTV Blau-Weiß Zschachwitz III 12:4 8.813
8 4.2 Jacobs, Christopher SSV Turbine Dresden IV 13:5 8.767
9 6.2 Stahnke, Nicole TSV 1862 Radeburg VI 11:5 8.309
10 4.1 Probst, Sylvio TTV System-Haus Dresden 90 IV 9:5 7.800
11 4.3 Hermes, Lothar TTV System-Haus Dresden 90 IV 4:2 7.350
12 4.3 Wöröshazi, André SSV Turbine Dresden IV 7:9 6.297
13 4.2 Seltmann, Manuel TTV System-Haus Dresden 90 IV 6:8 6.150
14 6.4 Sperling, Louise TSV 1862 Radeburg VI 3:5 5.569
15 6.1 Anders-Klengel, Astrid TSV 1862 Radeburg VI 4:8 5.375
16 4.2 Kockisch, Robert SV Dresden-Neustadt IV 4:12 4.788
17 2.1 Däberitz, Heiko ESV Dresden II 4:12 4.788
18 4.1 Kießling, Alexander SV Dresden-Neustadt IV 3:9 4.763
19 3.3 Walther, Christoph TTV Blau-Weiß Zschachwitz III 2:14 3.781
20 2.2 Borsch, Yvonne ESV Dresden II 2:16 3.633
21 7.5 Riess, Jan TSV Leubnitz VII 1:11 3.538
22 7.4 Molnar, Benö TSV Leubnitz VII 0:6 3.150
23 7.3 Endler, Birgit TSV Leubnitz VII 0:16 2.775

Top-Bilanzen 3+4

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 3+4 Bilanzwert
1 4.5 Herrmann, Uwe SpVgg. Dresden-Löbtau IV 10:2 6.950
2 4.4 Winger, Hans-Jürgen SpVgg. Dresden-Löbtau IV 11:3 6.700
3 6.5 Beckmann, Tom TSV 1862 Radeburg VI 12:4 6.513
4 4.3 Wecke, Hartmut SV Dresden-Neustadt IV 9:3 6.338
5 4.5 Richter, Bernd TTV System-Haus Dresden 90 IV 6:2 6.163
6 4.3 Hermes, Lothar TTV System-Haus Dresden 90 IV 6:2 6.163
7 1.3 Silber, Daniel TSV Cossebaude 11:5 6.009
8 1.4 Horeth, Klaus TSV Cossebaude 9:5 5.600
9 4.5 Waldhelm, Norbert SSV Turbine Dresden IV 9:5 5.600
10 4.6 Siebert, Antje SpVgg. Dresden-Löbtau IV 4:2 5.550
11 7.6 Süßenbecker, Bettina TSV Leubnitz VII 5:3 5.331
12 7.1 Wehnert, Lothar TSV 1862 Radeburg VI 6:4 5.200
13 4.4 Scheiermann, Robert SV Dresden-Neustadt IV 6:4 5.200
14 3.4 Langhoff, Falk TTV Blau-Weiß Zschachwitz III 7:5 5.113
15 4.4 Haase, Günther TTV System-Haus Dresden 90 IV 9:7 5.003
16 7.9 Hahn, Richard TSV Leubnitz VII 6:6 4.500
17 2.3 Stephan, Daniel ESV Dresden II 5:5 4.500
18 2.10 Albrecht, Timeus TSV Rotation Dresden II 4:4 4.500
19 6.4 Sperling, Louise TSV 1862 Radeburg VI 4:6 3.800
20 7.5 Riess, Jan TSV Leubnitz VII 2:4 3.450
21 3.6 Schmidt, Andreas TTV Blau-Weiß Zschachwitz III 3:7 3.100
22 4.4 Schindler, David SSV Turbine Dresden IV 5:11 2.991
23 2.4 Liebeck, Bernd ESV Dresden II 5:11 2.991
24 4.6 Thierschmann, Axel SV Dresden-Neustadt IV 2:6 2.838
25 2.6 Prell, Ulrike ESV Dresden II 1:5 2.400
26 7.8 Richter, Sonja TSV Leubnitz VII 2:8 2.400
27 2.9 Knauthe, Jens TSV Rotation Dresden II 2:10 2.050
28 5.1 Herbrand, Jan SV Dresden-Neustadt IV 0:6 1.350
29 3.5 Wende, Carsten TTV Blau-Weiß Zschachwitz III 0:10 1.000

Top-Bilanzen 5+6

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 5+6 Bilanzwert
1 4.6 Steinke, Andreas SSV Turbine Dresden IV 7:1 5.094
2 7.2 Adam, Anja TSV 1862 Radeburg VI 10:2 4.850
3 5.7 Größel, Leon SV Dresden-Neustadt IV 5:1 4.800
4 4.14 Eiser, Nico SpVgg. Dresden-Löbtau IV 5:1 4.800
5 4.12 Richter, Nicholas SpVgg. Dresden-Löbtau IV 5:1 4.800
6 7.9 Hahn, Richard TSV Leubnitz VII 5:1 4.800
7 2.6 Prell, Ulrike ESV Dresden II 9:3 4.238
8 3.7 Dietze, Konstantin TTV Blau-Weiß Zschachwitz III 7:3 3.900
9 4.5 Richter, Bernd TTV System-Haus Dresden 90 IV 5:3 3.431
10 3.1 Pohlack, Jonathan TSV Rotation Dresden II 6:4 3.200
11 6.1 Petersen, Jens SSV Turbine Dresden IV 11:7 3.033
12 3.4 Weber, Tobias ESV Dresden II 7:5 3.013
13 7.4 Merkwirth, Lutz TSV 1862 Radeburg VI 9:7 2.703
14 2.10 Albrecht, Timeus TSV Rotation Dresden II 4:4 2.600
15 4.2 Guhr, Thomas TTV Blau-Weiß Zschachwitz III 4:4 2.600
16 4.1 Dobl, Alexander TTV Blau-Weiß Zschachwitz III 5:5 2.500
17 7.10 Müller-Neues, Jana TSV Leubnitz VII 8:8 2.200
18 1.5 Pöschel, Christian TSV Cossebaude 3:5 1.769
19 1.6 Frost, Volker TSV Cossebaude 6:8 1.750
20 3.6 Schmidt, Andreas TTV Blau-Weiß Zschachwitz III 2:4 1.650
21 4.5 Kirchner, Roy SV Dresden-Neustadt IV 3:7 1.100
22 4.8 Kinowski, Richard TTV System-Haus Dresden 90 IV 2:6 0.938
23 4.9 Schwarz, Michael SpVgg. Dresden-Löbtau IV 1:5 0.600
24 5.5 Beck, Sebastian SSV Turbine Dresden IV 2:8 0.400
25 1.10 Fünfstück, Peter TSV Cossebaude 1:7 0.106
26 8.6 Paul, Maximilian TSV Leubnitz VII 1:9 -0.300
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.