Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Elster, Jörg
/ Oelsner, Jürgen |
Seltmann, Dieter
/ Pechstein, Katrin |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D2 |
Müller, Rolf
/ Reichl, Klaus |
Mildner, Wolfgang
/ Tschentscher, Bernd |
2:3 | 1:1 | ||
1-2 | Schneider, Steffen | Seltmann, Dieter | 2:3 | 1:2 | ||
2-1 | Müller, Rolf | Mildner, Wolfgang | 1:3 | 1:3 | ||
3-4 | Reichl, Klaus | Pechstein, Katrin | 3:1 | 2:3 | ||
4-3 | Oelsner, Jürgen | Tschentscher, Bernd | 3:0 | 3:3 | ||
1-1 | Schneider, Steffen | Mildner, Wolfgang | 2:3 | 3:4 | ||
2-2 | Müller, Rolf | Seltmann, Dieter | 3:2 | 4:4 | ||
3-3 | Reichl, Klaus | Tschentscher, Bernd | 0:3 | 4:5 | ||
4-4 | Oelsner, Jürgen | Pechstein, Katrin | 3:0 | 5:5 | ||
3-1 | Reichl, Klaus | Mildner, Wolfgang | 0:3 | 5:6 | ||
1-3 | Schneider, Steffen | Tschentscher, Bernd | 3:0 | 6:6 | ||
2-4 | Müller, Rolf | Pechstein, Katrin | 3:1 | 7:6 | ||
4-2 | Oelsner, Jürgen | Seltmann, Dieter | 3:2 | 8:6 | ||
Bälle 528:471 | 31:24 | 8:6 |
Spielbeginn: 19:00 Uhr – Spielende: 22:02 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 09.08.2024 13:30 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.