Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | Paschke, Bill | |||
1.2 | Rudolf, Damien | |||
1.3 | Reetz, Felix | |||
1.4 | Krause, Ute | |||
2.1 | Rauprich, Dominik | |||
2.2 | Pollack, Max | |||
2.3 | Zukunft, Paul | |||
2.4 | Rachel, Arne | |||
2.5 | Nitsch, Kevin | |||
2.6 | Steinhorst, Tillmann | |||
2.7 | Viehrig, Oliver | |||
2.8 | Herrmann, Isabell | |||
2.9 | Paschke, Holly |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.