Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 24.09.22 | 10:00 | 4:10 | ||||
Sa. 01.10.22 | 09:00 | 3:11 | ||||
Fr. 07.10.22 | 17:30 | 9:5 | ||||
Fr. 04.11.22 | 17:30 | 5:9 | ||||
Di. 08.11.22 | 17:30 | 3:11 | ||||
Fr. 18.11.22 | 17:30 | 11:3 | ||||
Fr. 25.11.22 | 17:30 | 10:4 | ||||
Sa. 03.12.22 | 10:00 | 3:11 | ||||
Fr. 09.12.22 | 17:30 | 7:7 | ||||
Fr. 20.01.23 | 17:30 | 11:3 | ||||
Mo. 23.01.23 | 17:30 | 4:10 | ||||
Fr. 03.02.23 | 17:30 | 8:6 | ||||
Fr. 17.03.23 | 17:30 | 5:9 | ||||
Fr. 24.03.23 | 17:30 | 11:3 | ||||
Fr. 31.03.23 | 17:15 | 4:10 | ||||
So. 02.04.23 | 10:00 | 5:9 | ||||
Do. 06.04.23 | 17:00 | 4:10 | ||||
Mi. 19.04.23 | 17:00 | 9:5 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Heidenau | 18 | 15 | 0 | 3 | 173:79+94 | 30:6 | |
2 | Colmnitzer SV | 18 | 14 | 1 | 3 | 164:88+76 | 29:7 | |
3 | SG Grumbach | 18 | 13 | 2 | 3 | 175:77+98 | 28:8 | |
4 | SV Rabenau | 18 | 10 | 3 | 5 | 142:110+32 | 23:13 | |
5 | SV Bannewitz | 18 | 9 | 2 | 7 | 142:110+32 | 20:16 | |
6 | Post SV Dippoldiswalde II | 18 | 9 | 1 | 8 | 144:106+38 | 19:17 | |
7 | TSV Reinhardtsgrimma | 18 | 7 | 2 | 9 | 132:120+12 | 16:20 | |
8 | TTV Königstein | 18 | 4 | 2 | 12 | 88:164-76 | 10:26 | |
9 | TTC 49 Freital | 18 | 2 | 1 | 15 | 48:204-156 | 5:31 | |
10 | SG Weißig 1861 | 18 | 0 | 0 | 18 | 50:200-150 | 0:36 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.