Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 13.01.23 | 19:30 | 2:12 | ||||
Do. 26.01.23 | 19:30 | 12:2 | ||||
Do. 09.02.23 | 19:30 | 11:3 | ||||
Do. 09.03.23 | 19:30 | 13:1 | ||||
Fr. 17.03.23 | 19:30 | 1:13 | ||||
Fr. 24.03.23 | 19:30 | 6:8 | ||||
Do. 30.03.23 | 19:30 | 13:1 | ||||
Mi. 05.04.23 | 20:00 | 0:14 | ||||
Do. 20.04.23 | 19:30 | 10:4 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte |
---|
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.