Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
So. 25.09.22 | 09:30 | 4:10 | ||||
Sa. 08.10.22 | 14:00 | 8:6 | ||||
Sa. 05.11.22 | 10:00 | 14:0 | ||||
Sa. 12.11.22 | 10:00 | 11:3 | ||||
Sa. 19.11.22 | 10:00 | 14:0 | ||||
So. 27.11.22 | 10:00 | 6:8 | ||||
So. 04.12.22 | 09:00 | 6:8 | ||||
Sa. 14.01.23 | 10:00 | 10:4 | ||||
So. 05.02.23 | 09:00 | 5:9 | ||||
Sa. 04.03.23 | 15:00 | 5:9 | ||||
So. 12.03.23 | 09:00 | 8:6 | ||||
Sa. 25.03.23 | 10:00 | 6:8 | ||||
So. 02.04.23 | 09:00 | 7:7 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Raimann, Steve | 4 | 12: 0 | 12:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.2 | Mitreuter, Michel | 9 | 26: 1 | 26:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.3 | Unger, Maximilian | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.4 | Liedtke, Paul | 11 | 29: 4 | 29:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.5 | Häußler, Stephen | 5 | 12: 3 | 12:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.6 | Arnold, Randy | 3 | 7: 2 | 7:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.7 | Baumann, Randy | 2 | 0: 6 | 0:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.8 | Grimm, Bastian | 9 | 16: 11 | 16:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.10 | Joost, Ruben | 3 | 0: 9 | 0:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.11 | Prager, Lennox | 3 | 0: 9 | 0:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.12 | Schaffer, Luis | 1 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.13 | Schultheis, Tim | 1 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
99.989 | unbekannt/wird nachgenannt, | 1 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 102:54 | ||||||||||||||
Mitreuter, Michel / Liedtke, Paul | 8 | 8:0 | |||||||||||||
Häußler, Stephen / Arnold, Randy | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Grimm, Bastian / Joost, Ruben | 3 | 0:3 | |||||||||||||
Liedtke, Paul / Prager, Lennox | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Raimann, Steve / Häußler, Stephen | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Raimann, Steve / Liedtke, Paul | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Raimann, Steve / Mitreuter, Michel | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Raimann, Steve / Grimm, Bastian | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Grimm, Bastian / unbekannt/wird nachgenannt, | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Häußler, Stephen / Baumann, Randy | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Schaffer, Luis / Schultheis, Tim | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Grimm, Bastian / Prager, Lennox | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Baumann, Randy / Grimm, Bastian | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Häußler, Stephen / Grimm, Bastian | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 14:12 | ||||||||||||||
gesamt | 116:66 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.