Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Paulus, Marc
/ Hemmer, Florian |
Schneider, Jens
/ Luther, Uwe |
2:3 | 0:1 | ||
D2-D1 |
Scherer, Andre
/ Zimmer, Sina |
Federkeil, Martin
/ Baumann, Bernd |
1:3 | 0:2 | ||
D3-D3 |
Simon, Albert
/ Schopper, Hagen |
Schwan, Uwe
/ Becker, Thomas |
3:2 | 1:2 | ||
1-2 | Scherer, Andre | Baumann, Bernd | 0:3 | 1:3 | ||
2-1 | Paulus, Marc | Federkeil, Martin | 2:3 | 1:4 | ||
3-4 | Simon, Albert | Schwan, Uwe | 3:0 | 2:4 | ||
4-3 | Hemmer, Florian | Schneider, Jens | 3:0 | 3:4 | ||
5-6 | Schopper, Hagen | Luther, Uwe | 3:1 | 4:4 | ||
6-5 | Zimmer, Sina | Becker, Thomas | 0:3 | 4:5 | ||
1-1 | Scherer, Andre | Federkeil, Martin | 2:3 | 4:6 | ||
2-2 | Paulus, Marc | Baumann, Bernd | 0:3 | 4:7 | ||
3-3 | Simon, Albert | Schneider, Jens | 3:2 | 5:7 | ||
4-4 | Hemmer, Florian | Schwan, Uwe | 3:0 | 6:7 | ||
5-5 | Schopper, Hagen | Becker, Thomas | 0:3 | 6:8 | ||
6-6 | Zimmer, Sina | Luther, Uwe | 1:3 | 6:9 | ||
D1-D1 |
Paulus, Marc
/ Hemmer, Florian |
Federkeil, Martin
/ Baumann, Bernd |
||||
Bälle 518:560 | 26:32 | 6:9 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr – Spielende: 23:01 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 20
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 09.01.2025 23:13 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.