Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Grundhever, Robert
/ Abel, Maximilian |
Burgard, Christoph
/ Schwarz, Ronny |
3:1 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Hüther, Thomas
/ Bender, Matthias |
Scheidhauer, Jürgen
/ Schmitt, Thorsten |
3:1 | 2:0 | ||
D3-D3 |
Hoffmann, Manfred
/ Herrmann, Stefan |
Schwitzgebel, Dirk
/ Schmitt, Luca |
1:3 | 2:1 | ||
1-2 | Hüther, Thomas | Burgard, Christoph | 3:1 | 3:1 | ||
2-1 | Hoffmann, Manfred | Scheidhauer, Jürgen | 2:3 | 3:2 | ||
3-4 | Grundhever, Robert | Schmitt, Thorsten | 3:0 | 4:2 | ||
4-3 | Bender, Matthias | Schwitzgebel, Dirk | 3:0 | 5:2 | ||
5-6 | Abel, Maximilian | Schmitt, Luca | 0:3 | 5:3 | ||
6-5 | Herrmann, Stefan | Schwarz, Ronny | 3:0 | 6:3 | ||
1-1 | Hüther, Thomas | Scheidhauer, Jürgen | 3:2 | 7:3 | ||
2-2 | Hoffmann, Manfred | Burgard, Christoph | 3:1 | 8:3 | ||
3-3 | Grundhever, Robert | Schwitzgebel, Dirk | 3:2 | 9:3 | ||
4-4 | Bender, Matthias | Schmitt, Thorsten | ||||
5-5 | Abel, Maximilian | Schwarz, Ronny | ||||
6-6 | Herrmann, Stefan | Schmitt, Luca | ||||
D1-D1 |
Grundhever, Robert
/ Abel, Maximilian |
Scheidhauer, Jürgen
/ Schmitt, Thorsten |
||||
Bälle 468:424 | 30:17 | 9:3 |
Spielbeginn: 19:00 Uhr – Spielende: 22:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 15
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 04.05.2024 23:44 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.