Liebe click-TT-User, im Laufe dieses Wochenendes kommt es zu Einschränkungen im click-TT Bereich und es stehen somit nicht alle Inhalte zur Verfügung. Diese Situation bitten die myTischtennis GmbH, die jeweiligen Landesverbände und der Deutsche Tischtennis-Bund zu entschuldigen. Weitere Hintergründe finden Sie in folgendem Artikel: https://www.mytischtennis.de/public/mytischtennis-news/20169/p-Voruebergehende-Einschraenkungen-im-click-TT-Bereich--p/
Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graf, Paul
/ Giebel, KlausDieter |
Robert, Josef
/ Lauck, Gabi |
11:3 | 13:11 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | ||||||||||
Wagner, Roger
/ Giebel, Dorothee |
Meiser, Josef
/ Jungblut, Michael |
11:9 | 13:11 | 7:11 | 11:7 | 3:1 | 2:0 | |||||||||
Kleer, Michael
/ Johann, Bernhard |
Maldener, Jenny
/ Schmitt, Franz-Josef |
11:6 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||
Graf, Paul | Robert, Josef | 8:11 | 11:6 | 11:9 | 11:6 | 3:1 | 4:0 | |||||||||
Giebel, KlausDieter | Meiser, Josef | 10:12 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 4:1 | ||||||||||
Wagner, Roger | Maldener, Jenny | 11:5 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 5:1 | ||||||||||
Giebel, Dorothee | Jungblut, Michael | 11:7 | 11:8 | 14:12 | 3:0 | 6:1 | ||||||||||
Kleer, Michael | Lauck, Gabi | 11:2 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | 7:1 | ||||||||||
Johann, Bernhard | Schmitt, Franz-Josef | 11:2 | 11:3 | 11:3 | 3:0 | 8:1 | ||||||||||
Graf, Paul | Meiser, Josef | 11:6 | 11:2 | 9:11 | 11:6 | 3:1 | 9:1 | |||||||||
Giebel, KlausDieter | Robert, Josef | |||||||||||||||
Wagner, Roger | Jungblut, Michael | |||||||||||||||
Giebel, Dorothee | Maldener, Jenny | |||||||||||||||
Kleer, Michael | Schmitt, Franz-Josef | |||||||||||||||
Johann, Bernhard | Lauck, Gabi | |||||||||||||||
Graf, Paul
/ Giebel, KlausDieter |
Meiser, Josef
/ Jungblut, Michael |
|||||||||||||||
Bälle 351:228 | 27:6 | 9:1 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Graf, Paul
/ Giebel, KlausDieter |
Robert, Josef
/ Lauck, Gabi |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Wagner, Roger
/ Giebel, Dorothee |
Meiser, Josef
/ Jungblut, Michael |
3:1 | 2:0 | ||
D3-D3 |
Kleer, Michael
/ Johann, Bernhard |
Maldener, Jenny
/ Schmitt, Franz-Josef |
3:0 | 3:0 | ||
1-2 | Graf, Paul | Robert, Josef | 3:1 | 4:0 | ||
2-1 | Giebel, KlausDieter | Meiser, Josef | 0:3 | 4:1 | ||
3-4 | Wagner, Roger | Maldener, Jenny | 3:0 | 5:1 | ||
4-3 | Giebel, Dorothee | Jungblut, Michael | 3:0 | 6:1 | ||
5-6 | Kleer, Michael | Lauck, Gabi | 3:0 | 7:1 | ||
6-5 | Johann, Bernhard | Schmitt, Franz-Josef | 3:0 | 8:1 | ||
1-1 | Graf, Paul | Meiser, Josef | 3:1 | 9:1 | ||
2-2 | Giebel, KlausDieter | Robert, Josef | ||||
3-3 | Wagner, Roger | Jungblut, Michael | ||||
4-4 | Giebel, Dorothee | Maldener, Jenny | ||||
5-5 | Kleer, Michael | Schmitt, Franz-Josef | ||||
6-6 | Johann, Bernhard | Lauck, Gabi | ||||
D1-D1 |
Graf, Paul
/ Giebel, KlausDieter |
Meiser, Josef
/ Jungblut, Michael |
||||
Bälle 351:228 | 27:6 | 9:1 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr – Spielende: 21:00 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 20.02.2024 21:45 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.