Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 23.09.23 | 18:30 |
Spiellokal:
1
|
8:8 | |||
Sa. 07.10.23 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
9:2 | |||
Sa. 21.10.23 | 19:00 v |
Spiellokal:
1
|
5:9 | |||
Sa. 04.11.23 | 19:00 v |
Spiellokal:
1
|
3:9 | |||
Sa. 11.11.23 | 18:30 |
Spiellokal:
1
|
2:9 | |||
Sa. 18.11.23 | 19:00 |
Spiellokal:
1
|
6:9 | |||
Sa. 25.11.23 | 19:00 |
Spiellokal:
1
|
4:9 | |||
Sa. 02.12.23 | 18:30 |
Spiellokal:
1
|
1:9 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Büschfeld-Dorf | 8 | 8 | 0 | 0 | 72:20+52 | 16:0 | |
2 | SG TT Hochwald II | 8 | 6 | 1 | 1 | 67:35+32 | 13:3 | |
3 | JC Wadrill II | 8 | 5 | 1 | 2 | 55:38+17 | 11:5 | |
4 | TTV Rimlingen-Bachem II | 8 | 5 | 0 | 3 | 53:57-4 | 10:6 | |
5 | TTC Kastel | 8 | 3 | 2 | 3 | 52:51+1 | 8:8 | |
6 | TTC Dörsdorf II | 8 | 2 | 1 | 5 | 46:56-10 | 5:11 | |
7 | TTC Lindscheid | 8 | 2 | 1 | 5 | 42:57-15 | 5:11 | |
8 | TTV Hasborn III | 8 | 2 | 0 | 6 | 42:61-19 | 4:12 | |
9 | SG Büschfeld-Dorf II | 8 | 0 | 0 | 8 | 18:72-54 | 0:16 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.