Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1662 | Rausch, Thorsten | ||
1.2 | 1434 | Garthe, Frank | ||
1.3 | 1358 | Simon, Julian | ||
1.4 | 1342 | Martin, Michael | ||
2.1 | 1397 | Heinz, Jens | SPV | |
2.2 | 1302 | Dreher, Karl | ||
2.3 | 1293 | Wolf, Matthias | ||
2.4 | 1261 | Hief, Jan-Friedemann | ||
3.1 | 1256 | Klima, Karl | ||
3.2 | 1229 | Hannappel, Oliver | ||
3.3 | 1209 | Wüst, Norbert | RES | |
3.4 | 1145 | Kexel, Janine | ||
3.5 | 1132 | Glässer, Manuel | ||
4.1 | 1139 | Wall, Johann | ||
4.2 | 1118 | Nemitz, Klaus | ||
4.3 | 1079 | Fritz, Manuel | ||
4.4 | 1083 | Mies, Justus | SBE | |
4.5 | 1069 | Henrich, Rene | ||
4.6 | 992 | Knaus, Niko |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.