Verein – Umstellungsforderungen

Zum Hallenplaner

SV Olympia Eschelbach Tischtennisverband Rheinland Rheinhessen e.V.

VNr.: 000136, Gründungsjahr: 1980

Umstellungsforderungen

Rang Name, Vorname Q-TTR Rang Name, Vorname Q-TTR
2.1 Schaar, Paul 1685 1.4 Piccolini, Alexander 1613
3.2 Engling, Tim 1591 3.1 Krey, Friedhelm 1523
4.1 Gelzleichter, Torsten 1542 3.4 Krey, Maximilian 1440
4.2 Werner, Robin 1568 3.3 Herz, Florian 1509
4.2 Werner, Robin 1568 3.4 Krey, Maximilian 1440
4.3 Scheugenpflug, Paul 1491 3.4 Krey, Maximilian 1440
6.5 Scheugenpflug, Peter 1277 6.4 Pauli, Michael 1239
8.1 Scheugenpflug, Hans-Martin 1593 3.1 Krey, Friedhelm 1523
8.1 Scheugenpflug, Hans-Martin 1593 3.3 Herz, Florian 1509
8.1 Scheugenpflug, Hans-Martin 1593 3.4 Krey, Maximilian 1440
8.1 Scheugenpflug, Hans-Martin 1593 4.1 Gelzleichter, Torsten 1542
8.1 Scheugenpflug, Hans-Martin 1593 4.3 Scheugenpflug, Paul 1491
8.1 Scheugenpflug, Hans-Martin 1593 4.4 Winninger, Dennis 1442
8.1 Scheugenpflug, Hans-Martin 1593 4.5 Heil, Stefan 1476
8.1 Scheugenpflug, Hans-Martin 1593 4.6 Simon, Jörg 1471
8.1 Scheugenpflug, Hans-Martin 1593 4.7 Gemünd, Julien 1474
8.1 Scheugenpflug, Hans-Martin 1593 5.1 Germann, Martin 1460
8.1 Scheugenpflug, Hans-Martin 1593 5.2 Braun, Marcel 1335
8.1 Scheugenpflug, Hans-Martin 1593 5.3 Gaida, Christian 1370
8.1 Scheugenpflug, Hans-Martin 1593 5.4 Schneider, Marian Alexander 1331
8.1 Scheugenpflug, Hans-Martin 1593 6.1 Küch, Tobias 1341
8.1 Scheugenpflug, Hans-Martin 1593 6.2 Schughart, Alexander 1330
8.1 Scheugenpflug, Hans-Martin 1593 6.3 Jung-Surkau, Hartmut 1334
8.1 Scheugenpflug, Hans-Martin 1593 6.4 Pauli, Michael 1239
8.1 Scheugenpflug, Hans-Martin 1593 6.5 Scheugenpflug, Peter 1277
8.1 Scheugenpflug, Hans-Martin 1593 6.6 Gundermann, Wolfgang 1227
8.1 Scheugenpflug, Hans-Martin 1593 6.7 Veysbrut, Nikita 1217
8.1 Scheugenpflug, Hans-Martin 1593 7.1 Bona, Mark 1226
8.1 Scheugenpflug, Hans-Martin 1593 7.2 Schmidt, Elmar 1188
8.1 Scheugenpflug, Hans-Martin 1593 7.3 Brühl, Marcel 1101
8.1 Scheugenpflug, Hans-Martin 1593 7.4 Secker, Boris 1117
8.2 Kaiser, Moritz 1226 7.3 Brühl, Marcel 1101
8.2 Kaiser, Moritz 1226 7.4 Secker, Boris 1117
8.3 Sivakumar, Sachien 1253 7.3 Brühl, Marcel 1101
8.3 Sivakumar, Sachien 1253 7.4 Secker, Boris 1117
8.6 Weber, Uli 1106 8.5 Rimsa, Mathias 1048
8.7 Witzel, Linus 1137 8.5 Rimsa, Mathias 1048
9.1 Metzler, Günter 1110 8.5 Rimsa, Mathias 1048
9.1 Metzler, Günter 1110 8.8 Kaiser, Elias 938
9.2 Simon, Ralf 1086 8.8 Kaiser, Elias 938
9.6 Haddad, Elias 1036 8.8 Kaiser, Elias 938
9.11 Jankovic, Uros 1035 8.8 Kaiser, Elias 938
9.11 Jankovic, Uros 1035 9.10 Bona, Bulcsu 959
9.14 Otto, Robbyn 1022 9.12 Csizmadia, Tamas 938
9.14 Otto, Robbyn 1022 9.13 Hommrich, Ben 939

Mannschaftsmeldungen

Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1.1 Ergün, Yüksel 354 1795
1.2 Schneider, Max 627 1673
1.3 Friedrich, Markus 638 1686
1.4 Piccolini, Alexander 430 1613
2.1 Schaar, Paul 564 1685
2.2 Rech, Johannes 606 1631
2.3 Hübinger, Felix 610 1584
2.4 Weber, Gerrit 614 1613
3.1 Krey, Friedhelm 640 1523
3.2 Engling, Tim 802 1591
3.3 Herz, Florian 584 1509
3.4 Krey, Maximilian 511 1440
4.1 Gelzleichter, Torsten 701 1542
4.2 Werner, Robin RES, ab 26.09. 673 1568
4.3 Scheugenpflug, Paul RES 485 1491
4.4 Winninger, Dennis 661 1442
4.5 Heil, Stefan 481 1476
4.6 Simon, Jörg RES 603 1471
4.7 Gemünd, Julien 656 1474
5.1 Germann, Martin 337 1460
5.2 Braun, Marcel 359 1335
5.3 Gaida, Christian 179 1370
5.4 Schneider, Marian Alexander 288 1331
6.1 Küch, Tobias 545 1341
6.2 Schughart, Alexander 368 1330
6.3 Jung-Surkau, Hartmut RES 325 1334
6.4 Pauli, Michael 866 1239
6.5 Scheugenpflug, Peter 927 1277
6.6 Gundermann, Wolfgang 185 1227
6.7 Veysbrut, Nikita ab 08.08. 124 1217
7.1 Bona, Mark 129 1226
7.2 Schmidt, Elmar 47 1188
7.3 Brühl, Marcel 245 1101
7.4 Secker, Boris 87 1117
8.1 Scheugenpflug, Hans-Martin SPV 797 1593
8.2 Kaiser, Moritz SBEM 199 1226
8.3 Sivakumar, Sachien SBEM 105 1253
8.4 Ergün, Kerem SBEM 139 1110
8.5 Rimsa, Mathias 44 1048
8.6 Weber, Uli 119 1106
8.7 Witzel, Linus SBEM 137 1137
8.8 Kaiser, Elias SBEM 90 938
9.1 Metzler, Günter SPV 406 1110
9.2 Simon, Ralf SPV, RES 487 1086
9.3 Paschek, Till 12 988
9.4 Mies, Christian 29 982
9.5 Hommrich, Björn ab 24.10. 8 1098*
9.6 Haddad, Elias SBEM 69 1036
9.7 Duthel, Lea 118 1013
9.8 Müller, Eugen 9 997*
9.9 Mohr, Achim 19 966
9.10 Bona, Bulcsu SBEM, ab 24.08. 75 959
9.11 Jankovic, Uros SBEM, ab 24.08. 95 1035
9.12 Csizmadia, Tamas 54 938
9.13 Hommrich, Ben SBEM, ab 23.10. 93 939
9.14 Otto, Robbyn SBEM, ab 22.11. 82 1022
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.