1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTG Mündersbach/Höchstenbach | *** | 90 | 106 | 09.03 | 22.02 | 67 | 60 | 13.04 | 16.02 | 27 | 350 | 70 |
2 | VfR Simmern | 22.03 | *** | 12.04 | 22.02 | 20 | 20 | - | 15.02 | 22.02 | 10 | 50 | 13 |
3 | SG Frei-Laubersh./Hack./Winz. | 29.03 | 35 | *** | - | 08.02 | 20 | 25 | 15.02 | 22.02 | 22.02 | 80 | 20 |
4 | TuS Weitefeld-Langenbach | 30 | 10 | 45 | *** | 30 | 20 | 15.03 | 08.02 | 15 | 29.03 | 150 | 25 |
5 | VfL Oberbieber | - | 15.03 | - | 08.03 | *** | - | 12.04 | - | - | 05.04 | 0 | 0 |
6 | TTC GW Zewen | 08.02 | 29.03 | 22.03 | 16.02 | 09.02 | *** | 10 | 7 | 15 | 11.04 | 32 | 11 |
7 | SV Wolsfeld | 05.04 | 29.03 | 22.03 | 32 | 25 | 22.02 | *** | 5 | 29.03 | 15.02 | 62 | 21 |
8 | SF Nistertal 07 | 20 | 6 | - | 7 | 29.03 | 08.03 | 15.03 | *** | 10 | 29.03 | 43 | 9 |
9 | TTC Wirges II | 5 | 4 | 15 | 12.04 | 15 | 15.03 | 7 | 22.03 | *** | 10 | 56 | 9 |
10 | TTSG 76 Wittlich | 15 | 08.02 | 4 | - | 10 | 12 | 25 | 11 | 15.03 | *** | 77 | 11 |
Gesamt | 70 | 145 | 170 | 39 | 100 | 139 | 127 | 23 | 40 | 47 | 900 | ||
Schnitt | 14 | 29 | 28 | 10 | 20 | 23 | 21 | 6 | 10 | 16 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.