Nr. | Rang | Name, Vorname | Q-TTR | Umstellungsforderung | Rang | Name, Vorname | Q-TTR |
---|
Nr. | Rang | Name, Vorname | Status | Einzel | Q-TTR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1 | Gierens, Nina | 646 | 1498 | |
2 | 1.2 | Seeland, Claudia | 551 | 1301 | |
3 | 1.3 | Schott, Monika | 750 | 1307 | |
4 | 2.1 | Lindequist, Sonja | 306 | 1247 | |
5 | 2.2 | Hartmann, Petra | 352 | 1176 | |
6 | 2.3 | Betz, Jutta | 474 | 1142 | |
7 | 2.4 | Müßig, Denise | 376 | 1172 | |
8 | 2.5 | Gaide, Hannelore | 370 | 1084 | |
9 | 2.6 | Puhl, Madeline | RES | 305 | 1027 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.