Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. |
---|---|---|---|
Einzel | |||
Doppel | |||
gesamt |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. |
---|---|---|---|
Einzel | |||
Doppel | |||
gesamt |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Groß, Michael | 9 | 3: 14 | 3:14 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Köhler, Rolf Dieter | 9 | 2: 14 | 2:14 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Conrad, Marco | 9 | 6: 8 | 6:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Alsfasser, Oliver | 8 | 2: 9 | 2:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Alsfasser, Andreas | 9 | 3: 8 | 3:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Barth, Markus | 2 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Beilmann, Eugen | 7 | 3: 4 | 3:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Löffler, Denis | 1 | 0: 1 | 0:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 19:61 | ||||||||||||||
Groß, Michael / Köhler, Rolf Dieter | 9 | 3:6 | |||||||||||||
Conrad, Marco / Alsfasser, Oliver | 8 | 1:7 | |||||||||||||
Alsfasser, Andreas / Beilmann, Eugen | 6 | 3:3 | |||||||||||||
Alsfasser, Andreas / Barth, Markus | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Beilmann, Eugen / Löffler, Denis | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Conrad, Marco / Alsfasser, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 7:20 | ||||||||||||||
gesamt | 26:81 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Gassmann, Waldemar | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Wüst, Stephan | 8 | 9: 7 | 9:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Beilmann, Eugen | 8 | 7: 9 | 7:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Löffler, Denis | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Warmbier, Dennis | 4 | 5: 3 | 5:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.6 | Fender, Sascha | 5 | 6: 4 | 6:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.1 | Mittelstädt, Uwe | 8 | 8: 8 | 8:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Plotnikow, Jury | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Warmbier, Eberhard | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Petry, Frank | 1 | 2: 0 | 2:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 38:34 | ||||||||||||||
Beilmann, Eugen / Mittelstädt, Uwe | 7 | 6:1 | |||||||||||||
Wüst, Stephan / Warmbier, Dennis | 4 | 2:2 | |||||||||||||
Wüst, Stephan / Fender, Sascha | 3 | 3:0 | |||||||||||||
Wüst, Stephan / Plotnikow, Jury | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Beilmann, Eugen / Fender, Sascha | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Fender, Sascha / Petry, Frank | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Mittelstädt, Uwe / Warmbier, Eberhard | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 12:6 | ||||||||||||||
gesamt | 50:40 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Mittelstädt, Uwe | 8 | 7: 9 | 7:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Plotnikow, Jury | 7 | 6: 8 | 6:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Warmbier, Eberhard | 4 | 5: 3 | 5:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Petry, Frank | 9 | 14: 3 | 14:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Weber, Manfred | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.6 | Schwinn, Thorsten | 2 | 0: 4 | 0:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.7 | Luther, Knut | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.8 | Litz, Stefan | 4 | 0: 7 | 0:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 2 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 34:38 | ||||||||||||||
Mittelstädt, Uwe / Plotnikow, Jury | 7 | 4:2 | |||||||||||||
Warmbier, Eberhard / Petry, Frank | 4 | 1:3 | |||||||||||||
Petry, Frank / Litz, Stefan | 4 | 0:4 | |||||||||||||
Mittelstädt, Uwe / Petry, Frank | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Weber, Manfred / Schwinn, Thorsten | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Schwinn, Thorsten / Luther, Knut | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 1 : 0 | ||||||||||||||
Doppel | 7:11 | ||||||||||||||
gesamt | 41:49 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. |
---|---|---|---|
Einzel | |||
Doppel | |||
gesamt |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Beljaev, Maxim | 4 | 7: 4 | 7:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Matthesius, Elias Benedikt | 3 | 7: 1 | 7:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Catrein, Adrian | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Leis, Alexey | 2 | 2: 3 | 2:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Imarov, Nikita | 4 | 5: 6 | 5:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Baltes, Kim Johannes | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 21:14 | ||||||||||||||
Beljaev, Maxim / Matthesius, Elias Benedikt | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Leis, Alexey / Imarov, Nikita | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Beljaev, Maxim / Imarov, Nikita | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 2:3 | ||||||||||||||
gesamt | 23:17 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | Beilmann, Eugen | 2 | 2: 0 | 2:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.7 | Groß, Michael | 2 | 2: 0 | 2:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.8 | Köhler, Rolf Dieter | 2 | 2: 0 | 2:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 6:0 | ||||||||||||||
Groß, Michael / Köhler, Rolf Dieter | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Groß, Michael / Beilmann, Eugen | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Doppel | 2:0 | ||||||||||||||
gesamt | 8:0 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. |
---|---|---|---|
Einzel | |||
Doppel | |||
gesamt |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.