Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilhelm, Michael
/ Henkler, Michael |
Leicher, Dirk
/ Weber, Noah |
12:10 | 10:12 | 8:11 | 11:4 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | ||||||||
Höfler, Sascha
/ Breuer, Luca |
Leicher, Dennis
/ Dust, Marvin |
15:13 | 11:9 | 8:11 | 6:11 | 6:11 | 2:3 | 1:1 | ||||||||
Höfler, Sascha | Leicher, Dirk | 11:1 | 11:5 | 4:11 | 11:6 | 3:1 | 2:1 | |||||||||
Breuer, Luca | Leicher, Dennis | 9:11 | 13:11 | 15:13 | 7:11 | 11:9 | 3:2 | 3:1 | ||||||||
Wilhelm, Michael | Weber, Noah | 11:2 | 10:12 | 11:2 | 11:4 | 3:1 | 4:1 | |||||||||
Henkler, Michael | Dust, Marvin | 8:11 | 12:10 | 12:10 | 5:11 | 9:11 | 2:3 | 4:2 | ||||||||
Höfler, Sascha | Leicher, Dennis | 11:4 | 9:11 | 8:11 | 11:6 | 11:6 | 3:2 | 5:2 | ||||||||
Breuer, Luca | Leicher, Dirk | 9:11 | 11:9 | 11:5 | 11:8 | 3:1 | 6:2 | |||||||||
Wilhelm, Michael | Dust, Marvin | 9:11 | 11:9 | 11:13 | 8:11 | 1:3 | 6:3 | |||||||||
Henkler, Michael | Weber, Noah | 11:9 | 4:11 | 10:12 | 11:7 | 11:6 | 3:2 | 7:3 | ||||||||
Bälle 457:409 | 26:20 | 7:3 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Wilhelm, Michael
/ Henkler, Michael |
Leicher, Dirk
/ Weber, Noah |
3:2 | 1:0 | ||
D2-D2 |
Höfler, Sascha
/ Breuer, Luca |
Leicher, Dennis
/ Dust, Marvin |
2:3 | 1:1 | ||
1-2 | Höfler, Sascha | Leicher, Dirk | 3:1 | 2:1 | ||
2-1 | Breuer, Luca | Leicher, Dennis | 3:2 | 3:1 | ||
3-4 | Wilhelm, Michael | Weber, Noah | 3:1 | 4:1 | ||
4-3 | Henkler, Michael | Dust, Marvin | 2:3 | 4:2 | ||
1-1 | Höfler, Sascha | Leicher, Dennis | 3:2 | 5:2 | ||
2-2 | Breuer, Luca | Leicher, Dirk | 3:1 | 6:2 | ||
3-3 | Wilhelm, Michael | Dust, Marvin | 1:3 | 6:3 | ||
4-4 | Henkler, Michael | Weber, Noah | 3:2 | 7:3 | ||
Bälle 457:409 | 26:20 | 7:3 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 23:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 2
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 02.12.2023 01:11 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.