Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 05.01.24 | 20:00 |
Spiellokal:
2
|
4:9 | |||
Fr. 12.01.24 | 19:00 v |
Spiellokal:
1
|
9:5 | |||
Fr. 19.01.24 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
8:8 | |||
Fr. 23.02.24 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
5:9 | |||
Fr. 01.03.24 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
0:9 | |||
Fr. 22.03.24 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
4:9 | |||
Sa. 13.04.24 | 18:00 |
Spiellokal:
1
|
5:9 | |||
Fr. 19.04.24 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
9:5 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Dichtelbach III | 8 | 8 | 0 | 0 | 72:16+56 | 16:0 | |
2 | TTC Roth | 8 | 6 | 1 | 1 | 66:42+24 | 13:3 | |
3 | SSV Buchholz II | 8 | 6 | 0 | 2 | 60:46+14 | 12:4 | |
4 | TTC Hungenroth II | 8 | 5 | 1 | 2 | 58:49+9 | 11:5 | |
5 | TV Zell | 8 | 3 | 0 | 5 | 48:53-5 | 6:10 | |
6 | SG Kisselbach/Wiebelsheim II | 8 | 3 | 0 | 5 | 44:64-20 | 6:10 | |
7 | SG Kirchberg/Rhaunen II | 8 | 2 | 0 | 6 | 37:64-27 | 4:12 | |
8 | Spvgg Oberkülzt./Alterk. | 8 | 1 | 1 | 6 | 47:67-20 | 3:13 | |
9 | TuS Sohren III | 8 | 0 | 1 | 7 | 40:71-31 | 1:15 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.