Liga

Herren 2. Kreisklasse

Paarkreuz-Ranglisten

Top-Bilanzen 1+2

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1+2 Bilanzwert
1 4.1 Pillipan, Kevin TTV Rheindürkheim IV 25:3 10.460
2 2.1 Holzheiser, Martin VfL Gundersheim II 17:1 9.975
3 2.3 Eberts, Jonas TV Pfiffligheim II 13:1 9.436
4 2.4 Frieß, Jörg TV Pfiffligheim II 15:3 9.000
5 2.1 Mehrwald, Rudolf TG Osthofen II 17:5 8.759
6 3.3 Schesler, Alexander SG Offstein/Wachenheim III 16:6 8.328
7 2.5 Curcuruto, Dino TV Pfiffligheim II 5:1 8.000
8 2.2 Stoll, Marco TG Osthofen II 4:2 6.888
9 4.3 Thiede, Levin TTV Rheindürkheim IV 4:2 6.888
10 2.3 Bechert, Tom TG Osthofen II 5:3 6.703
11 2.2 Fauth, Jochen VfL Gundersheim II 14:13 6.525
12 2.3 Brück, Christian VfL Gundersheim II 5:5 5.875
13 3.5 Demuth, Eric SG Offstein/Wachenheim III 5:5 5.875
14 2.6 Leißler, Christian TV Pfiffligheim II 3:3 5.775
15 3.2 Eckstein, Markus SG Offstein/Wachenheim III 7:9 5.498
16 2.4 Jakoby, Thorsten TG Osthofen II 6:8 5.398
17 5.1 Elsäßer, Esad SG Alsheim/Mettenheim V 11:17 5.197
18 6.3 Keller, Silke SG Alsheim/Mettenheim VI 7:13 4.756
19 6.1 Günther, Isabel SG Alsheim/Mettenheim VI 6:12 4.613
20 7.2 Schmidt, Baldur 1. TTC Altrhein VII 8:16 4.588
21 5.2 Roßner, Gerhard SG Alsheim/Mettenheim V 8:18 4.318
22 2.7 Sproß, Hans-Dieter TV Pfiffligheim II 2:6 4.069
23 4.2 Pillipan, Yvonne TTV Rheindürkheim IV 5:16 3.754
24 7.3 Orth, Rheinhardt 1. TTC Altrhein VII 6:21 3.458
25 6.10 Dillge, Peter SG Alsheim/Mettenheim VI 0:12 2.063

Top-Bilanzen 3+4

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 3+4 Bilanzwert
1 6.6 Kumb, Jan SG Alsheim/Mettenheim VI 8:0 6.688
2 2.3 Bechert, Tom TG Osthofen II 7:0 6.532
3 4.3 Thiede, Levin TTV Rheindürkheim IV 15:3 5.763
4 2.7 Sproß, Hans-Dieter TV Pfiffligheim II 6:1 5.739
5 2.8 Kratz, Norbert TV Pfiffligheim II 6:1 5.554
6 2.6 Leißler, Christian TV Pfiffligheim II 6:1 5.554
7 5.3 Knoch, Benjamin SG Alsheim/Mettenheim V 17:6 5.071
8 5.4 Dillge, Wolfgang SG Alsheim/Mettenheim V 14:5 5.062
9 2.4 Knorpp, Heiko VfL Gundersheim II 16:8 4.556
10 2.3 Brück, Christian VfL Gundersheim II 10:6 3.933
11 4.1 Sieme, Lovis SG Offstein/Wachenheim III 11:8 3.564
12 2.4 Jakoby, Thorsten TG Osthofen II 4:4 3.341
13 4.5 Pillipan, Andreas TTV Rheindürkheim IV 10:10 3.038
14 3.5 Demuth, Eric SG Offstein/Wachenheim III 2:3 2.725
15 6.10 Dillge, Peter SG Alsheim/Mettenheim VI 5:6 2.693
16 7.5 Reich, Hartmut 1. TTC Altrhein VII 2:3 2.475
17 4.5 Rehm, Andreas SG Offstein/Wachenheim III 4:7 2.261
18 3.4 Konrad, Peter TG Osthofen II 2:4 1.900
19 4.6 Weber, Ingo TTV Rheindürkheim IV 2:5 1.825
20 7.9 Horn, Dieter 1. TTC Altrhein VII 4:10 1.505
21 2.10 Knauber, Bernd TV Pfiffligheim II 4:11 1.225
22 3.9 Alexander, Joschua TG Osthofen II 1:4 1.175
23 7.7 Horn, Gustav 1. TTC Altrhein VII 6:14 0.969
24 6.12 Uhrig, Christian SG Alsheim/Mettenheim VI 1:6 0.846
25 6.11 Kiefer, Gerhard SG Alsheim/Mettenheim VI 1:10 -0.052
26 4.6 Lünenschloss, Günter SG Offstein/Wachenheim III 0:6 -0.112
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.