Verein – Umstellungsforderungen

Zum Hallenplaner

TTC Hornister/Stockum-Püschen Tischtennisverband Rheinland Rheinhessen e.V.

VNr.: 003912, Gründungsjahr: 1985

Umstellungsforderungen

Rang Name, Vorname Q-TTR Rang Name, Vorname Q-TTR
3.11 Mendler, Lukas 1022 3.9 Schneider, Torsten 976

Mannschaftsmeldungen

Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1.1 Heuser, Daniel 447 1444
1.2 Richter, Silvan SBEM 281 1450
1.3 Wengenroth, Jürgen 501 1399
1.4 Schlauch, Mark 529 1415
1.5 Müller, Ingo 704 1408
1.6 Fette, Nils-Florian 367 1402
2.1 Limbach, Thomas 715 1369
2.2 Jaroschek, Richard 407 1346
2.3 Fischer, Florian 477 1321
2.4 Sternberg, Michael 333 1297
3.1 Limbach, Mika SBEM 319 1343
3.2 Limbach, Stefanie 432 1243
3.3 Benner, Peter 133 1097
3.4 Aulmann, Jakob SBEM 200 1141
3.5 Helsper, Katharina Marie SBEM 349 1098
3.6 Spies, Oliver 280 1077
3.7 Limbach, Hubertus ab 06.12. 106 1043
3.8 Klees, Sascha 37 1007
3.9 Schneider, Torsten 97 976
3.10 Mendler, Andreas 111 1011
3.11 Mendler, Lukas 257 1022
3.12 Böhmer, Hans-Joachim 67 863
3.13 Mendler, Lisa 156 881
3.14 Bauer, David 101 850
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.