Verein – Umstellungsforderungen

Zum Hallenplaner

TTG Mündersbach/Höchstenbach Tischtennisverband Rheinland Rheinhessen e.V.

VNr.: 002274, Gründungsjahr: 1966

Umstellungsforderungen

Rang Name, Vorname Q-TTR Rang Name, Vorname Q-TTR
1.3 Reliszka, Jakub 2035 1.2 Ebel, Thomas 1985
2.3 Rahms, Marcel 1808 2.2 Schröder, Nils 1757
4.4 Weber, Jonas 1659 3.6 Groß, Rico 1573
4.4 Weber, Jonas 1659 4.2 Seiler, Janik 1547
4.4 Weber, Jonas 1659 4.3 Binge, Guido 1553
4.6 Oettgen, Sebastian 1528 4.5 Thiel, Wolfram 1473
4.7 Malidain, Joel 1553 4.5 Thiel, Wolfram 1473
5.5 Leicher, Dennis 1435 5.3 Denter, Marie 1394
5.5 Leicher, Dennis 1435 5.4 Schröder, Guido 1378
6.10 Dust, Marvin 1402 6.5 Dineiger, Thomas 1312
6.10 Dust, Marvin 1402 6.6 Germann, Martin 1328
6.10 Dust, Marvin 1402 6.9 Friesen, Stefan 1324
6.15 Pritz, Andreas 1255 6.13 Naumann, Siegrid 1216
6.16 Schäfer, Dolf Wolfgang 1340 6.13 Naumann, Siegrid 1216
6.16 Schäfer, Dolf Wolfgang 1340 6.15 Pritz, Andreas 1255
6.22 Killmer, Joachim 1178 6.20 Heinz, Carolin 1123
6.22 Killmer, Joachim 1178 6.21 Meier, Timo 1105
6.23 Jung, Michael 1174 6.20 Heinz, Carolin 1123
6.23 Jung, Michael 1174 6.21 Meier, Timo 1105
6.25 Bergmann, Finn Julian 1183 6.21 Meier, Timo 1105
6.25 Bergmann, Finn Julian 1183 6.24 Jung, Thomas 1112
6.31 Hofmann, Fred 1046 6.30 Fuchs, Gerhard 966
6.33 Schmidt, Günter 898 6.32 Altgeld, Ralf 826

Mannschaftsmeldungen

Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1.1 Britscho, André 253 2018
1.2 Ebel, Thomas 680 1985
1.3 Reliszka, Jakub 45 2035
1.4 Wengel, Jan Georg 232 1953
1.5 Weigold, Olaf 419 1893
1.6 Lindner, Jan 467 1808
2.1 Schröder, Thomas 456 1809
2.2 Schröder, Nils 602 1757
2.3 Rahms, Marcel 429 1808
2.4 Kohlhas, Bernd 609 1764
2.5 Remy, Dominik 278 1762
2.6 Engel, Markus 576 1757
3.1 Schäfer, Christian 568 1734
3.2 Schlangen, Thomas 773 1680
3.3 Schaufelberger, Markus 709 1679
3.4 Wenske, Thorsten 725 1698
3.5 Reifenberg, Peter 456 1681
3.6 Groß, Rico SBEM 445 1573
4.1 Schneider, Thomas RES 441 1602
4.2 Seiler, Janik 351 1547
4.3 Binge, Guido 464 1553
4.4 Weber, Jonas SBEM 423 1659
4.5 Thiel, Wolfram 297 1473
4.6 Oettgen, Sebastian 1142 1528
4.7 Malidain, Joel SBEM 399 1553
5.1 Bergmann, Kai 432 1481
5.2 Bergmann, Sebastian RES 272 1498
5.3 Denter, Marie 493 1394
5.4 Schröder, Guido 359 1378
5.5 Leicher, Dennis ab 08.12. 371 1435
5.6 Stratmann, Heinz 435 1412
5.7 Leicher, Dirk 429 1408
5.8 Müller, Florian 401 1378
6.1 Asbach, René 413 1395
6.2 Dust, Alexander 228 1354
6.3 Schumacher, Tobias 348 1338
6.4 Thiel, Sebastian 370 1343
6.5 Dineiger, Thomas 327 1312
6.6 Germann, Martin 287 1328
6.7 Schumacher, Dirk 256 1345
6.8 Enders, Dirk RES 206 1338
6.9 Friesen, Stefan RES 272 1324
6.10 Dust, Marvin SBEM 258 1402
6.11 Thiel, Friedhold 563 1307
6.12 Remy, Marc 202 1287
6.13 Naumann, Siegrid 402 1216
6.14 Leins, Sophie SBEM 352 1285
6.15 Pritz, Andreas 349 1255
6.16 Schäfer, Dolf Wolfgang SBEM 191 1340
6.17 Leins, Volker RES 363 1223
6.18 Ruff, Ben Leon SBEM 154 1286
6.19 Dönges, Jens RES 317 1209
6.20 Heinz, Carolin 458 1123
6.21 Meier, Timo 295 1105
6.22 Killmer, Joachim 225 1178
6.23 Jung, Michael 237 1174
6.24 Jung, Thomas 304 1112
6.25 Bergmann, Finn Julian SBEM 334 1183
6.26 Schäfer, Thomas 356 1107
6.27 Benner, Louis SBEM 206 1090
6.28 Burbach, Thomas 30 1059
6.29 Daniel, Benjamin 13 1059
6.30 Fuchs, Gerhard 467 966
6.31 Hofmann, Fred 133 1046
6.32 Altgeld, Ralf ab 02.07. 102 826
6.33 Schmidt, Günter 281 898
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.