Nr. | Rang | Name, Vorname | Q-TTR | Umstellungsforderung | Rang | Name, Vorname | Q-TTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | Schwarz, Noah | 1400 | wg. Q-TTR-Differenz von 85 vor | 2.4 | Töws, Marvin | 1315 |
2 | 3.1 | Thissen, Eugen | 1360 | wg. Q-TTR-Differenz von 64 vor | 2.6 | Alsfasser, Claudia | 1296 |
3 | 3.2 | Mittelstädt, Nils | 1354 | wg. Q-TTR-Differenz von 58 vor | 2.6 | Alsfasser, Claudia | 1296 |
Nr. | Rang | Name, Vorname | Status | Einzel | Q-TTR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1 | Klumb, Jürgen | 550 | 1513 | |
2 | 1.2 | Koch, Tristan | 456 | 1533 | |
3 | 1.3 | Thomas, André | 541 | 1502 | |
4 | 1.4 | Conrad, Johannes | 472 | 1501 | |
5 | 1.5 | Villain, Robert | 735 | 1445 | |
6 | 1.6 | Kempka, Markus | 350 | 1456 | |
7 | 2.1 | Schwickert, Ursula | 469 | 1490 | |
8 | 2.2 | Janitz, Ben Paul | SBEM | 255 | 1425 |
9 | 2.3 | Burger, Ingo | 459 | 1377 | |
10 | 2.4 | Töws, Marvin | 437 | 1315 | |
11 | 2.5 | Schwarz, Noah | SBEM | 300 | 1400 |
12 | 2.6 | Alsfasser, Claudia | 411 | 1296 | |
13 | 3.1 | Thissen, Eugen | SPV | 357 | 1360 |
14 | 3.2 | Mittelstädt, Nils | SPV | 473 | 1354 |
15 | 3.3 | Wendling, Friedhelm | 479 | 1268 | |
16 | 3.4 | Carl, Otmar | 425 | 1230 | |
17 | 3.5 | Heich, Werner | 239 | 1195 | |
18 | 3.6 | Engel, Klaus | ab 07.11. | 424 | 1212 |
19 | 3.7 | Alraun, Paul | SBEM | 317 | 1265 |
20 | 3.8 | Thissen, Ferdinand | 213 | 1092 | |
21 | 3.9 | Hammes, Erich | 277 | 1038 | |
22 | 3.10 | Gehres, Luna Marie | SBEM | 57 | 1047 |
23 | 3.11 | Tilitzki, Enrico | 145 | 989 | |
24 | 3.12 | Friesen, Nick | SBEM | 220 | 1017 |
25 | 3.13 | Stein, Dustin | SBEM | 73 | 982 |
26 | 3.14 | Schwarz, Hendrik | JES | 77 | 868 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.