Nr. | Rang | Name, Vorname | Q-TTR | Umstellungsforderung | Rang | Name, Vorname | Q-TTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.9 | Schäfer, Luca | 1075 | wg. Q-TTR-Differenz von 78 vor | 4.7 | Munkler, Lukas | 997 |
2 | 4.9 | Schäfer, Luca | 1075 | wg. Q-TTR-Differenz von 54 vor | 4.8 | Schweizer, Willi | 1021 |
Nr. | Rang | Name, Vorname | Status | Einzel | Q-TTR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1 | Hell, Simon | 1190 | 1803 | |
2 | 1.2 | Pütz, Markus | 802 | 1728 | |
3 | 1.3 | Frank, Thomas | 861 | 1739 | |
4 | 1.4 | Nesges, Tobias | 523 | 1653 | |
5 | 1.5 | Della Schiava, Silvio | 258 | 1584 | |
6 | 1.6 | Schier, Lars | 497 | 1610 | |
7 | 2.1 | Heyen, Lukas | 930 | 1568 | |
8 | 2.2 | Kockelmann, Leon | 384 | 1462 | |
9 | 2.3 | Thibol, Helmut | 792 | 1490 | |
10 | 2.4 | Traczewski, Marek | 239 | 1420 | |
11 | 3.1 | Krämer, Christopher | 730 | 1467 | |
12 | 3.2 | Feider, Johannes | 553 | 1404 | |
13 | 3.3 | Wagner, Markus | 436 | 1323 | |
14 | 3.4 | Krämer, Johannes | 0 | ||
15 | 4.1 | Büchel, Moritz | 377 | 1264 | |
16 | 4.2 | Klasen, Frank | 196 | 1249 | |
17 | 4.3 | Lenz, Marvin | SBEM | 241 | 1269 |
18 | 4.4 | Weiland, Armin | 67 | 1284 | |
19 | 4.5 | Hoffmann, Dennis | 391 | 1231 | |
20 | 4.6 | Heyen, Silvia | 203 | 1102 | |
21 | 4.7 | Munkler, Lukas | SBEM | 115 | 997 |
22 | 4.8 | Schweizer, Willi | 61 | 1021 | |
23 | 4.9 | Schäfer, Luca | 73 | 1075 | |
24 | 4.10 | Dobreanu, Daniel | 5 | 899* | |
25 | 4.11 | Zwicker, Florian | 119 | 856 | |
26 | 4.12 | Bachels, Leon | SBEM | 45 | 878 |
27 | 4.13 | Wawers, Nico | SBEM | 52 | 880 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.