Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1381 | Schulte, Maximilian | ||
1.2 | 1031 | Johanns, Joschua-Fynn | ||
1.3 | 1009 | Kemper, Lotta | ||
1.4 | 990 | Melschenko, Justin |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1202 | Schäfer, Emily | ||
3.2 | 1030 | Vogel, Lukas | ||
3.3 | 991 | Sauer, Max | ||
3.4 | 950 | Dohmen, Adriano | ||
3.5 | 903 | Baum, Timo | ||
3.6 | 874 | Zöllner, Lilly |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1136 | Schweitzer, David | ||
2.2 | 1022 | Gras, Kai Philipp | ||
2.3 | 1028 | Mazurek, Lehnard | ||
2.4 | 1027 | Schneider, Theo | ||
2.5 | 1002 | Sieger, David | ||
2.6 | 913 | Schneider, Robin |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1054 | Brinkmann, Jason | ||
1.2 | 1012 | Winter, Neo | ||
1.3 | 1000 | Pfau, Ben Luca | ||
1.4 | 995 | Salmon, Marco | ||
1.5 | 740 | Quandel, Timon |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 994 | Wäschenbach, Louis | ||
2.2 | 971 | Vohs, Hannah | ||
2.3 | 943 | Schützler, Johanna | ||
2.4 | 893 | Welp, Franziska |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 941 | Helwig, Linus | ||
1.2 | 930 | Müller, Emma | ||
1.3 | 876 | Groß, Tobias | ||
1.4 | 868 | Asbach, Simon |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1125 | Löhr, Maja | ||
1.2 | 963 | Becher, Jana | ||
1.3 | 898 | Stangier, Luis | ||
1.4 | 851 | Schlosser, Marc |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.