Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thullen, Hans-Peter
/ Weber, Franz-Josef |
Haubold, Frank
/ Byns, Thomas |
11:6 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | ||||||||||
Weber, Monika
/ Kaiser, Kevin |
Follmann, Hermann
/ Kranz, Robert |
11:4 | 11:9 | 9:11 | 11:4 | 3:1 | 2:0 | |||||||||
Thullen, Hans-Peter | Byns, Thomas | 11:5 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||
Weber, Franz-Josef | Haubold, Frank | 11:4 | 8:11 | 11:6 | 8:11 | 11:6 | 3:2 | 4:0 | ||||||||
Weber, Monika | Kranz, Robert | 11:5 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 5:0 | ||||||||||
Kaiser, Kevin | Follmann, Hermann | 6:11 | 5:11 | 11:6 | 11:8 | 11:4 | 3:2 | 6:0 | ||||||||
Thullen, Hans-Peter | Haubold, Frank | 11:1 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 7:0 | ||||||||||
Weber, Franz-Josef | Byns, Thomas | 11:5 | 6:11 | 11:7 | 11:4 | 3:1 | 8:0 | |||||||||
Weber, Monika | Follmann, Hermann | |||||||||||||||
Kaiser, Kevin | Kranz, Robert | |||||||||||||||
Weber, Monika | Haubold, Frank | |||||||||||||||
Thullen, Hans-Peter | Follmann, Hermann | |||||||||||||||
Weber, Franz-Josef | Kranz, Robert | |||||||||||||||
Kaiser, Kevin | Byns, Thomas | |||||||||||||||
Bälle 306:196 | 24:6 | 8:0 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Thullen, Hans-Peter
/ Weber, Franz-Josef |
Haubold, Frank
/ Byns, Thomas |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D2 |
Weber, Monika
/ Kaiser, Kevin |
Follmann, Hermann
/ Kranz, Robert |
3:1 | 2:0 | ||
1-2 | Thullen, Hans-Peter | Byns, Thomas | 3:0 | 3:0 | ||
2-1 | Weber, Franz-Josef | Haubold, Frank | 3:2 | 4:0 | ||
3-4 | Weber, Monika | Kranz, Robert | 3:0 | 5:0 | ||
4-3 | Kaiser, Kevin | Follmann, Hermann | 3:2 | 6:0 | ||
1-1 | Thullen, Hans-Peter | Haubold, Frank | 3:0 | 7:0 | ||
2-2 | Weber, Franz-Josef | Byns, Thomas | 3:1 | 8:0 | ||
3-3 | Weber, Monika | Follmann, Hermann | ||||
4-4 | Kaiser, Kevin | Kranz, Robert | ||||
3-1 | Weber, Monika | Haubold, Frank | ||||
1-3 | Thullen, Hans-Peter | Follmann, Hermann | ||||
2-4 | Weber, Franz-Josef | Kranz, Robert | ||||
4-2 | Kaiser, Kevin | Byns, Thomas | ||||
Bälle 306:196 | 24:6 | 8:0 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr – Spielende: 21:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 0
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 04.11.2022 22:43 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.