Liebe click-TT-User, im Laufe dieses Wochenendes kommt es zu Einschränkungen im click-TT Bereich und es stehen somit nicht alle Inhalte zur Verfügung. Diese Situation bitten die myTischtennis GmbH, die jeweiligen Landesverbände und der Deutsche Tischtennis-Bund zu entschuldigen. Weitere Hintergründe finden Sie in folgendem Artikel: https://www.mytischtennis.de/public/mytischtennis-news/20169/p-Voruebergehende-Einschraenkungen-im-click-TT-Bereich--p/
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 29.03.2019 00:00 | 29 | Nico Arbogast | Kerstin Schikorra | 4:11 | 10:12 | 7:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
Fr. 29.03.2019 00:00 | 30 | Jens Knödler | Richard Andrzejewski | 11:8 | 11:4 | 11:5 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Fr. 29.03.2019 00:00 | 31 | Rami Al-Bustani | Michael Schertz | 11:7 | 6:11 | 11:3 | 7:11 | 11:7 | 3 : 2 | 1:0 |
Fr. 29.03.2019 00:00 | 32 | Richard Dittrich | Frank Burkhard | 15:13 | 12:10 | 9:11 | 13:11 | - | 3 : 1 | 1:0 |
Fr. 29.03.2019 00:00 | 33 | Nico Licen | Andreas Wagner | 9:11 | 11:6 | 11:8 | 11:9 | - | 3 : 1 | 1:0 |
Fr. 29.03.2019 00:00 | 34 | Yueran Zhou | Thomas Karl | 11:4 | 7:11 | 11:6 | 11:2 | - | 3 : 1 | 1:0 |
Fr. 29.03.2019 00:00 | 35 | Florian Arbogast | Dustin Hoffmann | 11:9 | 7:11 | 4:11 | 7:11 | - | 1 : 3 | 0:1 |
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 29.03.2019 00:00 | 1 | Florian Arbogast | Andreas Wagner | 12:10 | 9:11 | 11:4 | 11:8 | - | 3 : 1 | 1:0 |
Fr. 29.03.2019 00:00 | 2 | Richard Dittrich | Michael Schertz | 13:11 | 11:8 | 11:5 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Fr. 29.03.2019 00:00 | 3 | Nico Licen | Rami Al-Bustani | 6:11 | 11:6 | 13:15 | 11:9 | 11:4 | 3 : 2 | 1:0 |
Fr. 29.03.2019 00:00 | 4 | Frank Burkhard | Thomas Karl | 12:10 | 11:4 | 11:9 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Fr. 29.03.2019 00:00 | 5 | Jens Knödler | Nico Arbogast | 12:14 | 11:5 | 11:6 | 6:11 | 11:7 | 3 : 2 | 1:0 |
Fr. 29.03.2019 00:00 | 6 | Simon Müller | Richard Andrzejewski | 11:7 | 11:4 | 11:9 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Fr. 29.03.2019 00:00 | 7 | Dustin Hoffmann | Kerstin Schikorra | 11:8 | 11:5 | 12:10 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 29.03.2019 00:00 | 15 | Kerstin Schikorra | Yueran Zhou | 9:11 | 9:11 | 11:5 | 11:5 | 5:11 | 2 : 3 | 0:1 |
Fr. 29.03.2019 00:00 | 16 | Jens Knödler | Thomas Karl | 11:3 | 5:11 | 10:12 | 4:11 | - | 1 : 3 | 0:1 |
Fr. 29.03.2019 00:00 | 17 | Simon Müller | Rami Al-Bustani | 11:8 | 8:11 | 4:11 | 8:11 | - | 1 : 3 | 0:1 |
Fr. 29.03.2019 00:00 | 18 | Andreas Wagner | Richard Andrzejewski | 11:4 | 11:6 | 12:10 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Fr. 29.03.2019 00:00 | 19 | Dustin Hoffmann | Richard Dittrich | 7:11 | 11:4 | 7:11 | 9:11 | - | 1 : 3 | 0:1 |
Fr. 29.03.2019 00:00 | 20 | Nico Licen | Florian Arbogast | 11:8 | 5:11 | 1:11 | 8:11 | - | 1 : 3 | 0:1 |
Fr. 29.03.2019 00:00 | 21 | Frank Burkhard | Nico Arbogast | 11:2 | 11:6 | 11:8 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 29.03.2019 00:00 | 22 | Thomas Karl | Simon Müller | 11:7 | 6:11 | 11:7 | 11:13 | 8:11 | 2 : 3 | 0:1 |
Fr. 29.03.2019 00:00 | 23 | Michael Schertz | Richard Andrzejewski | 11:6 | 12:10 | 8:11 | 9:11 | 9:11 | 2 : 3 | 0:1 |
Fr. 29.03.2019 00:00 | 24 | Andreas Wagner | Nico Arbogast | 11:8 | 11:6 | 5:11 | 11:8 | - | 3 : 1 | 1:0 |
Fr. 29.03.2019 00:00 | 25 | Dustin Hoffmann | Rami Al-Bustani | 11:3 | 12:10 | 5:11 | 11:7 | - | 3 : 1 | 1:0 |
Fr. 29.03.2019 00:00 | 26 | Frank Burkhard | Kerstin Schikorra | 11:7 | 11:7 | 11:4 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Fr. 29.03.2019 00:00 | 27 | Nico Licen | Yueran Zhou | 9:11 | 12:10 | 3:11 | 10:12 | - | 1 : 3 | 0:1 |
Fr. 29.03.2019 00:00 | 28 | Florian Arbogast | Richard Dittrich | 11:3 | 11:1 | 11:9 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 29.03.2019 00:00 | 36 | Dustin Hoffmann | Nico Licen | 11:8 | 11:7 | 11:8 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Fr. 29.03.2019 00:00 | 37 | Florian Arbogast | Yueran Zhou | 11:7 | 11:6 | 11:8 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Fr. 29.03.2019 00:00 | 38 | Richard Dittrich | Andreas Wagner | 11:6 | 11:9 | 11:7 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Fr. 29.03.2019 00:00 | 39 | Frank Burkhard | Rami Al-Bustani | 11:5 | 11:7 | 11:7 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Fr. 29.03.2019 00:00 | 40 | Simon Müller | Jens Knödler | 8:11 | 7:11 | 10:12 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
Fr. 29.03.2019 00:00 | 41 | Kerstin Schikorra | Richard Andrzejewski | 11:5 | 11:3 | 11:9 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Fr. 29.03.2019 00:00 | 42 | Nico Arbogast | Michael Schertz | 11:6 | 5:11 | 9:11 | 11:8 | 9:11 | 2 : 3 | 0:1 |
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 29.03.2019 00:00 | 8 | Nico Arbogast | Richard Andrzejewski | 11:7 | 6:11 | 13:11 | 11:5 | - | 3 : 1 | 1:0 |
Fr. 29.03.2019 00:00 | 9 | Kerstin Schikorra | Michael Schertz | 11:1 | 11:4 | 11:3 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Fr. 29.03.2019 00:00 | 10 | Andreas Wagner | Thomas Karl | 9:11 | 5:11 | 8:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
Fr. 29.03.2019 00:00 | 11 | Dustin Hoffmann | Yueran Zhou | 14:12 | 11:5 | 12:10 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Fr. 29.03.2019 00:00 | 12 | Simon Müller | Florian Arbogast | 9:11 | 3:11 | 10:12 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
Fr. 29.03.2019 00:00 | 13 | Frank Burkhard | Nico Licen | 9:11 | 9:11 | 12:10 | 8:11 | - | 1 : 3 | 0:1 |
Fr. 29.03.2019 00:00 | 14 | Richard Dittrich | Jens Knödler | 7:11 | 11:8 | 11:9 | 5:11 | 14:12 | 3 : 2 | 1:0 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.