1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ruppertsweiler | *** | 3 | 15.03 | 05.04 | 26.04 | 29.03 | 08.02 | 4 | 7 | 4 |
2 | TTC Nünschweiler | 11.01 | *** | 05.04 | 10 | 10 | 30.11 | 10 | 2 | 32 | 8 |
4 | BTTF Zweibrücken | - | 23.11 | *** | - | 01.02 | - | 22.02 | 11.01 | 0 | 0 |
6 | SV Erlenbrunn | 21.11 | 22.02 | 25.01 | *** | 30.11 | 6 | 11 | 29.03 | 17 | 9 |
7 | SV Mörsbach II | 07.12 | 15.03 | - | 12.04 | *** | 8 | 25.01 | 23.11 | 8 | 4 |
8 | SF Walshausen | 6 | 12.04 | 22.03 | 01.02 | 08.02 | *** | 6 | 7 | 19 | 6 |
9 | TV Höheinöd | - | 29.03 | - | 11.01 | - | 15.03 | *** | 07.12 | 0 | 0 |
10 | TV Clausen | 22.03 | 08.02 | 7 | 10 | 05.04 | 25.01 | 26.04 | *** | 17 | 9 |
Gesamt | 6 | 3 | 7 | 20 | 10 | 14 | 27 | 13 | 100 | ||
Schnitt | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 9 | 4 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.