Mannschaft | Liga | Termine | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren | Bezirkspokal Herren | 2 | 8:2 | |
Herren II | Bezirkspokal Herren | 18 | 0:2 | |
Herren III | Bezirkspokal Herren | 26 | 0:2 | |
Herren IV | Kreispokal Herren | 24 | 0:2 | |
Damen | Pfalzpokal Damen | 6 | 2:2 | |
Jungen 15 | Pfalzpokal Jungen 15 | 3 | 0:2 | |
Jungen 15 | Bezirkspokal Jungen 15 | 1 | 6:0 | |
Jungen 19 | Bezirkspokal Jungen | 8 | 2:2 | |
Jungen 19 II | Bezirkspokal Jungen | 7 | 4:2 | |
Jungen 19 III | Bezirkspokal Jungen | 13 | 0:2 | |
Herren | Bezirksoberliga | 2 | 31:5 | |
Herren | 2. Pfalzliga Ost Relegation | 2 | 2:2 | |
Herren II | Bezirksoberliga | 7 | 12:24 | |
Herren III | Bezirksliga Vorderpfalz Nord Herren | 7 | 17:23 | |
Herren IV | Kreisliga Süd-Ost | 8 | 1:27 | |
Herren V | Kreisklasse B Süd-Ost | 4 | 13:15 | |
Damen | 2. Pfalzliga Ost | 5 | 15:17 | |
Jungen 15 | Bezirksliga Jungen 15 | 3 | 8:8 | |
Jungen 19 | Bezirksliga Jungen 19 | 2 | 24:4 | |
Jungen 19 II | Bezirksliga Jungen 19 | 3 | 15:13 | |
Jungen 19 III | Jungen Bezirksklasse West | 1 | 31:1 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.