Liga

Kreisklasse B Nord

Paarkreuz-Ranglisten

Top-Bilanzen 1+2

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1+2 Bilanzwert
1 2.1 Hess, Torsten TuS Bobenheim/Berg II 39:0 12.098
2 3.1 Diehl, Sabine TTF Großniedesheim III 22:3 9.735
3 2.2 Briese, Jürgen TuS Bobenheim/Berg II 10:0 9.563
4 4.2 Kiefer, Philipp SV Kirchheimbolanden IV 24:4 9.497
5 3.2 Steiner, Arthur TTF Großniedesheim III 14:1 9.325
6 2.3 Koppe, Till TuS Bobenheim/Berg II 16:1 9.160
7 3.2 Gemünd, Gabriel TSG Zellertal III 11:1 8.788
8 1.5 Trautmann, Ralph TTC Dirmstein II 12:2 8.543
9 2.6 Petri, Marco SG Unteres Eistal IV 16:3 8.530
10 4.3 Fruth, Jannis TTV Bobenheim IV 9:1 8.413
11 4.4 Butz, Pia SV Kirchheimbolanden IV 5:1 8.000
12 2.5 Bonnet, Marc TuS Bobenheim/Berg II 9:3 7.856
13 4.3 Stephan, Silja SV Kirchheimbolanden IV 11:5 7.223
14 4.2 Henß, Willi SG Unteres Eistal IV 20:13 7.216
15 3.4 Opaska, Anja TSG Zellertal III 16:10 6.903
16 4.4 Pfeiffer, Silas TTC Albisheim V 9:4 6.856
17 4.1 Fischer, Alexander SV Kirchheimbolanden IV 15:10 6.725
18 5.4 Lunkeit, Clemens TTC Albisheim V 9:5 6.602
19 5.2 Tullius, Jürgen TTC Albisheim V 15:11 6.443
20 4.1 Petri, Marius SG Unteres Eistal IV 12:10 6.149
21 4.6 Morstadt, Eckhard TTV Bobenheim IV 14:14 5.934
22 3.4 Schanzenbächer, Veronika TTF Großniedesheim III 6:6 5.925
23 4.4 Debus, Silvana SG Unteres Eistal IV 3:3 5.775
24 5.3 Gluchowski, Michael TTC Albisheim V 8:8 5.644
25 4.9 Linder, Willi TTV Bobenheim IV 8:7 5.525
26 2.1 Stauffer, Markus TTC Dirmstein II 5:7 4.925
27 6.3 Frickenhaus, Jochen TTC Albisheim VI 5:8 4.871
28 6.3 Frickenhaus, Jochen TTC Albisheim V 3:4 4.846
29 3.5 Schaube, Martin TTF Großniedesheim III 2:3 4.725
30 3.6 Britzius, Ute TSG Zellertal III 4:7 4.552
31 2.2 Neumann, Heinz TTC Dirmstein II 7:17 4.178
32 4.5 Kupczyk, Annina TTV Bobenheim IV 2:4 4.025
33 6.2 Seibert, Sören TTC Albisheim VI 7:16 3.979
34 5.1 Tannouri, Ghassan SG Unteres Eistal V 4:11 3.925
35 5.3 Gomar, Ahmad SG Unteres Eistal V 3:10 3.544
36 3.5 Warnke, Dieter TSG Zellertal III 7:19 3.449
37 6.1 Rech, Manfred TTC Albisheim VI 1:4 3.425
38 3.3 Koch, Roberto TTF Großniedesheim III 2:8 3.113
39 5.2 Lerch, David SG Unteres Eistal V 3:17 2.688
40 6.6 Stabel, Hermann TTC Albisheim VI 2:12 2.564
41 6.5 Bruns, Tobias TTC Albisheim VI 1:13 2.514
42 2.3 Schultz, Helmut TTC Dirmstein II 1:13 2.514
43 5.6 Grünewald, Maike SG Unteres Eistal V 0:6 2.438
44 5.4 Abdalo, Hannan SG Unteres Eistal V 0:10 2.188
45 5.5 Reibold, Denise SG Unteres Eistal V 0:7 1.911

Top-Bilanzen 3+4

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 3+4 Bilanzwert
1 4.3 Stephan, Silja SV Kirchheimbolanden IV 5:0 7.125
2 4.4 Butz, Pia SV Kirchheimbolanden IV 20:4 6.913
3 4.8 Zwart, Jesper TTV Bobenheim IV 5:0 6.625
4 4.1 Petri, Marius SG Unteres Eistal IV 15:3 6.463
5 4.6 Ohliger, Tobias SV Kirchheimbolanden IV 7:1 5.975
6 4.3 Wörz, Milan SG Unteres Eistal IV 23:9 5.873
7 3.8 Berghold, Tim TTF Großniedesheim III 9:3 5.600
8 2.5 Bonnet, Marc TuS Bobenheim/Berg II 10:5 5.525
9 3.2 Gemünd, Gabriel TSG Zellertal III 4:1 5.325
10 2.3 Schultz, Helmut TTC Dirmstein II 7:3 5.288
11 3.8 Orth, Elias TSG Zellertal III 12:6 5.175
12 5.5 Mezger, Nick TTC Albisheim V 7:3 5.150
13 4.3 Fruth, Jannis TTV Bobenheim IV 6:3 4.875
14 3.4 Schanzenbächer, Veronika TTF Großniedesheim III 8:4 4.838
15 6.8 Weth, Tobias TTC Albisheim VI 7:5 4.431
16 4.5 Herbst, Ursula SV Kirchheimbolanden IV 5:4 3.925
17 5.4 Lunkeit, Clemens TTC Albisheim V 9:9 3.800
18 3.6 Klotz, Karin TTF Großniedesheim III 7:8 3.475
19 6.3 Frickenhaus, Jochen TTC Albisheim V 9:10 3.212
20 3.6 Britzius, Ute TSG Zellertal III 4:5 3.125
21 6.6 Stabel, Hermann TTC Albisheim VI 6:7 3.025
22 2.5 Handzik, Sebastian TTC Dirmstein II 3:4 2.804
23 4.10 Garst, Hans-Peter TTV Bobenheim IV 14:18 2.655
24 4.7 Geißler, Jürgen SV Kirchheimbolanden IV 5:9 2.398
25 2.6 Speck, Sascha TuS Bobenheim/Berg II 4:10 2.032
26 6.7 Zewinger, Carola TTC Albisheim V 3:9 1.975
27 3.9 Griebe, Thomas TSG Zellertal III 9:14 1.936
28 5.2 Lerch, David SG Unteres Eistal V 3:7 1.925
29 3.9 Nieland, Alexander TTF Großniedesheim III 2:6 1.750
30 2.7 Calvo Oncina, Jason TuS Bobenheim/Berg II 7:16 1.614
31 4.5 Tannouri, Amir SG Unteres Eistal IV 4:11 1.525
32 5.6 Grünewald, Maike SG Unteres Eistal V 4:12 1.155
33 4.12 Boschek, Mario TTV Bobenheim IV 1:8 1.025
34 2.4 Andreas, Kohl TTC Dirmstein II 1:7 0.706
35 6.7 Zewinger, Carola TTC Albisheim VI 4:17 0.639
36 5.5 Reibold, Denise SG Unteres Eistal V 0:5 0.625
37 2.8 Hess, Maurice TuS Bobenheim/Berg II 3:15 0.438
38 2.8 Hedicke, Paul TTC Dirmstein II 1:12 -0.125
39 5.8 Schmeissner, David Jonathan SG Unteres Eistal V 0:8 -0.337
40 2.7 Engl, Jonas TTC Dirmstein II 2:18 -0.369
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.