Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|
Fr. 22.09.23 | 20:15 |
Spiellokal:
1
|
8:0 | ||
So. 01.10.23 | 09:30 |
Spiellokal:
1
|
6:8 | ||
Fr. 06.10.23 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
6:8 | ||
So. 29.10.23 | 09:30 |
Spiellokal:
1
|
8:0 | ||
Fr. 03.11.23 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
0:8 | ||
Fr. 10.11.23 | 20:00 t |
Spiellokal:
1
|
0:8 | ||
Fr. 17.11.23 | 20:00 t |
Spiellokal:
2
|
8:0 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Siegelbach III | 7 | 6 | 0 | 1 | 54:11+43 | 12:2 | |
2 | TSG Kaiserslautern VI | 7 | 5 | 1 | 1 | 52:32+20 | 11:3 | |
3 | SV Otterberg III | 7 | 4 | 1 | 2 | 46:32+14 | 9:5 | |
4 | SV Fischbach | 7 | 4 | 0 | 3 | 44:35+9 | 8:6 | |
5 | Post SG Kaiserslautern III | 7 | 4 | 0 | 3 | 37:37+0 | 8:6 | |
6 | TTC Mehlbach | 7 | 1 | 1 | 5 | 34:47-13 | 3:11 | |
7 | BffL Kaiserslautern | 7 | 1 | 1 | 5 | 20:53-33 | 3:11 | |
8 | ASV Frankenstein II | 7 | 1 | 0 | 6 | 14:54-40 | 2:12 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.