Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 17.09.22 | 13:00 |
Spiellokal:
1
|
6:1 | |||
Sa. 24.09.22 | 11:00 v |
Spiellokal:
1
|
6:0 | |||
Sa. 01.10.22 | 10:00 |
Spiellokal:
1
|
3:6 | |||
Sa. 08.10.22 | 15:00 |
Spiellokal:
1
|
1:6 | |||
Sa. 05.11.22 | 15:00 |
Spiellokal:
1
|
4:6 | |||
Fr. 11.11.22 | 17:00 v |
Spiellokal:
1
|
1:6 Z | |||
Sa. 19.11.22 | 15:00 |
Spiellokal:
1
|
6:3 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Duttweiler | 6 | 6 | 0 | 0 | 36:6+30 | 12:0 | ||
2 | TV 03 Wörth | 6 | 5 | 0 | 1 | 34:7+27 | 10:2 | ||
3 | VfL Bellheim | 6 | 3 | 1 | 2 | 24:24+0 | 7:5 | ||
4 | TTV Otterstadt | 6 | 3 | 0 | 3 | 24:24+0 | 6:6 | ||
5 | TTV Albersweiler | 6 | 2 | 1 | 3 | 20:27-7 | 5:7 | ||
6 | TSV Speyer | 6 | 0 | 1 | 5 | 10:35-25 | 1:11 | ||
7 | TTC Klingenmünster | 6 | 0 | 1 | 5 | 10:35-25 | 1:11 | ||
8 | VfL Duttweiler II | zurückgezogen am 30.01.2023 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.