Turnier-Spielergebnisse HeTTV

Kreisvorranglistenturnier Offenbach Nachwuchs

Jungen 19 Einzel

Hauptfeld

Gruppe B - Runde 9

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 00:00 69 Jahid Ahmed Linyou Han 13:11 6:11 13:11 6:11 11:13 2 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 70 Marlon Walther Felix Dobbrot 11:8 11:8 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 71 Dorian Morbitzer Florian Gadet 11:9 8:11 9:11 12:10 8:11 2 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 72 Philip Mühle Paul Janzen 11:8 11:9 11:3 - - 3 : 0 1:0

Gruppe B - Runde 8

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 00:00 65 Jahid Ahmed Erik Lämmer 9:11 12:10 10:12 9:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 66 Marlon Walther Linyou Han 4:11 8:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 67 Felix Dobbrot Philip Mühle 11:8 6:11 11:9 9:11 11:6 3 : 2 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 68 Florian Gadet Paul Janzen 11:4 11:6 11:1 - - 3 : 0 1:0

Gruppe B - Runde 7

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 00:00 61 Marlon Walther Jahid Ahmed 8:11 4:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 62 Dorian Morbitzer Erik Lämmer 4:11 1:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 63 Philip Mühle Linyou Han 4:11 3:11 11:6 5:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 64 Florian Gadet Felix Dobbrot 8:11 12:10 8:11 3:11 - 1 : 3 0:1

Gruppe B - Runde 6

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 00:00 57 Jahid Ahmed Dorian Morbitzer 11:1 11:1 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 58 Philip Mühle Marlon Walther 6:11 7:11 11:13 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 59 Paul Janzen Erik Lämmer 3:11 1:11 3:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 60 Florian Gadet Linyou Han 5:11 4:11 5:11 - - 0 : 3 0:1

Gruppe B - Runde 5

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 00:00 53 Philip Mühle Jahid Ahmed 4:11 3:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 54 Dorian Morbitzer Paul Janzen 11:5 11:9 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 55 Marlon Walther Florian Gadet 11:5 11:6 11:1 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 56 Felix Dobbrot Erik Lämmer 3:11 3:11 4:11 - - 0 : 3 0:1

Gruppe B - Runde 4

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 00:00 49 Jahid Ahmed Paul Janzen 11:6 11:2 11:2 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 50 Philip Mühle Florian Gadet 14:12 11:4 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 51 Dorian Morbitzer Felix Dobbrot 6:11 11:13 8:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 52 Erik Lämmer Linyou Han 9:11 11:8 11:8 9:11 11:5 3 : 2 1:0

Gruppe B - Runde 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 00:00 45 Florian Gadet Jahid Ahmed 5:11 3:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 46 Paul Janzen Felix Dobbrot 6:11 7:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 47 Linyou Han Dorian Morbitzer 12:10 11:6 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 48 Erik Lämmer Marlon Walther 12:10 11:9 9:11 11:6 - 3 : 1 1:0

Gruppe B - Runde 2

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 00:00 41 Jahid Ahmed Felix Dobbrot 11:3 11:1 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 42 Linyou Han Paul Janzen 11:4 11:6 11:0 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 43 Philip Mühle Erik Lämmer 2:11 1:11 9:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 44 Dorian Morbitzer Marlon Walther 5:11 10:12 8:11 - - 0 : 3 0:1

Gruppe A - Runde 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 00:00 33 Linzuo Han Tim Ladwig 16:14 11:2 11:2 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 34 Sahand Azizan Aden Arsak 8:11 11:7 12:10 6:11 8:11 2 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 35 Philipp Wankelmuth Leo Wagemann 11:4 11:8 11:2 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 36 Henri Rath Maximilian Rudolf 6:11 11:13 6:11 - - 0 : 3 0:1

Gruppe A - Runde 2

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 00:00 29 Azfar Khan Tim Ladwig 12:10 11:8 6:11 9:11 9:11 2 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 30 Aden Arsak Linzuo Han 5:11 2:11 3:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 31 Maximilian Rudolf Sahand Azizan 0:11 5:11 2:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 32 Henri Rath Philipp Wankelmuth 1:11 7:11 4:11 - - 0 : 3 0:1

Gruppe A - Runde 9

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 00:00 25 Tim Ladwig Aden Arsak 11:6 11:5 7:11 11:5 - 3 : 1 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 26 Leo Wagemann Azfar Khan 3:11 1:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 27 Linzuo Han Maximilian Rudolf 11:2 11:8 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 28 Sahand Azizan Philipp Wankelmuth 9:11 8:11 8:11 - - 0 : 3 0:1

Gruppe A - Runde 8

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 00:00 21 Leo Wagemann Tim Ladwig 7:11 7:11 9:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 22 Aden Arsak Maximilian Rudolf 5:11 11:3 11:3 11:5 - 3 : 1 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 23 Azfar Khan Henri Rath 11:1 11:3 11:0 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 24 Linzuo Han Philipp Wankelmuth 11:2 11:9 12:10 - - 3 : 0 1:0

Gruppe A - Runde 7

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 00:00 17 Tim Ladwig Maximilian Rudolf 11:6 11:9 11:2 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 18 Henri Rath Leo Wagemann 7:11 7:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 19 Philipp Wankelmuth Aden Arsak 11:5 11:5 8:11 12:10 - 3 : 1 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 20 Sahand Azizan Azfar Khan 7:11 7:11 11:7 4:11 - 1 : 3 0:1

Gruppe A - Runde 5

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 00:00 9 Tim Ladwig Philipp Wankelmuth 6:11 11:2 11:9 11:9 - 3 : 1 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 10 Sahand Azizan Henri Rath 11:4 11:5 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 11 Leo Wagemann Linzuo Han 1:11 4:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 12 Aden Arsak Azfar Khan 3:11 6:11 5:11 - - 0 : 3 0:1

Gruppe A - Runde 4

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 00:00 5 Sahand Azizan Tim Ladwig 11:9 11:4 9:11 5:11 9:11 2 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 6 Henri Rath Linzuo Han 4:11 4:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 7 Azfar Khan Maximilian Rudolf 11:6 11:1 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 8 Aden Arsak Leo Wagemann 11:6 11:5 11:7 - - 3 : 0 1:0

Gruppe A - Runde 1

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 00:00 1 Linzuo Han Sahand Azizan 11:8 11:5 11:1 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 2 Azfar Khan Philipp Wankelmuth 11:6 11:5 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 3 Aden Arsak Henri Rath 11:2 11:1 11:2 - - 3 : 0 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 4 Maximilian Rudolf Leo Wagemann 11:9 6:11 7:11 13:11 5:11 2 : 3 0:1

Gruppe A - Runde 6

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 00:00 13 Henri Rath Tim Ladwig 1:11 8:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 14 Maximilian Rudolf Philipp Wankelmuth 2:11 4:11 5:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 15 Sahand Azizan Leo Wagemann 10:12 14:12 11:8 12:10 - 3 : 1 1:0
Sa. 02.03.2024 00:00 16 Linzuo Han Azfar Khan 11:9 6:11 11:9 11:5 - 3 : 1 1:0

Gruppe B - Runde 1

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 00:00 37 Felix Dobbrot Linyou Han 6:11 5:11 9:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 38 Florian Gadet Erik Lämmer 1:11 5:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 39 Paul Janzen Marlon Walther 8:11 4:11 0:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 02.03.2024 00:00 40 Dorian Morbitzer Philip Mühle 5:11 9:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.