Turnier-Spielergebnisse HeTTV

Kreisjahrgangsmeisterschaften Main-Kinzig

JM Jungen 11 (AK2) Einzel

Hauptfeld

7 Spiel um Platz 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
So. 10.03.2024 00:00 24 Paul Aina Joshua Becker 11:9 11:13 12:10 8:11 6:11 2 : 3 0:1

Gruppe B

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
So. 10.03.2024 00:00 11 Jonas Benthele Patrick Borger 3:11 3:11 2:11 - - 0 : 3 0:1
So. 10.03.2024 00:00 12 Ahmed Albaghdadi Simo Hillgärtner 11:8 11:6 9:11 11:9 - 3 : 1 1:0
So. 10.03.2024 00:00 13 Jonas Benthele Paul Aina 8:11 6:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
So. 10.03.2024 00:00 14 Patrick Borger Ahmed Albaghdadi 11:4 11:4 11:1 - - 3 : 0 1:0
So. 10.03.2024 00:00 15 Simo Hillgärtner Paul Aina 0:11 4:11 5:11 - - 0 : 3 0:1
So. 10.03.2024 00:00 16 Ahmed Albaghdadi Jonas Benthele 11:9 11:8 7:11 7:11 11:8 3 : 2 1:0
So. 10.03.2024 00:00 17 Paul Aina Ahmed Albaghdadi 11:8 11:5 11:8 - - 3 : 0 1:0
So. 10.03.2024 00:00 18 Simo Hillgärtner Patrick Borger 7:11 1:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
So. 10.03.2024 00:00 19 Patrick Borger Paul Aina 11:7 8:11 7:11 11:8 11:8 3 : 2 1:0
So. 10.03.2024 00:00 20 Jonas Benthele Simo Hillgärtner 11:9 5:11 9:11 11:9 7:11 2 : 3 0:1

6 Halbfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
So. 10.03.2024 00:00 21 Damian Schwarz Paul Aina 11:9 11:7 9:11 11:8 - 3 : 1 1:0
So. 10.03.2024 00:00 22 Joshua Becker Patrick Borger 4:11 11:8 7:11 6:11 - 1 : 3 0:1

Gruppe A

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
So. 10.03.2024 00:00 1 Alwalid Albaghdadi Julian Feller 11:3 11:2 11:1 - - 3 : 0 1:0
So. 10.03.2024 00:00 2 Damian Schwarz Emil Fynn Schubert 11:8 11:3 11:3 - - 3 : 0 1:0
So. 10.03.2024 00:00 3 Alwalid Albaghdadi Joshua Becker 1:11 7:11 3:11 - - 0 : 3 0:1
So. 10.03.2024 00:00 4 Julian Feller Damian Schwarz 1:11 2:11 3:11 - - 0 : 3 0:1
So. 10.03.2024 00:00 5 Joshua Becker Emil Fynn Schubert 11:4 11:3 11:9 - - 3 : 0 1:0
So. 10.03.2024 00:00 6 Damian Schwarz Alwalid Albaghdadi 11:2 11:5 11:3 - - 3 : 0 1:0
So. 10.03.2024 00:00 7 Joshua Becker Damian Schwarz 15:13 10:12 11:5 7:11 9:11 2 : 3 0:1
So. 10.03.2024 00:00 8 Emil Fynn Schubert Julian Feller 11:1 11:3 11:3 - - 3 : 0 1:0
So. 10.03.2024 00:00 9 Julian Feller Joshua Becker 1:11 3:11 2:11 - - 0 : 3 0:1
So. 10.03.2024 00:00 10 Emil Fynn Schubert Alwalid Albaghdadi 11:5 11:6 13:11 - - 3 : 0 1:0

8 Finale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
So. 10.03.2024 00:00 23 Damian Schwarz Patrick Borger 1:11 5:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.