1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Gesamt | Schnitt | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG 1953 Langenselbold V | *** | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | - | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | - | Z | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2 | TSV 03 Niederissigheim | Z | *** | Z | Z | Z | Z | Z | Z | - | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
4 | TV 1889 Gedern | *** | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | TTC Ockstadt II | Z | Z | Z | *** | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | - | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
6 | SG Bauernheim | Z | Z | Z | Z | *** | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | - | Z | Z | Z | Z | Z | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
7 | TSV 07 Höchst | Z | Z | Z | Z | Z | *** | Z | Z | Z | Z | - | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | - | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
8 | TTV Brachttal | Z | Z | Z | Z | Z | Z | *** | Z | Z | - | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | - | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
9 | TV 1894 Okarben III | Z | Z | Z | Z | - | Z | Z | *** | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | - | Z | Z | Z | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
10 | TTC 98 Hain-Gründau II | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | *** | Z | Z | Z | Z | Z | Z | - | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
11 | TSG "Slitisa" Schlitz | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | *** | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | - | Z | Z | Z | Z | Z | - | Z | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
12 | Nidderauer TTC II | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | *** | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | - | - | Z | Z | Z | Z | Z | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
13 | SV Uttrichshausen II | - | *** | - | - | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | TV 1910 Helpershain | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | *** | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | - | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
16 | TV 1889 Gedern III | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | *** | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | - | Z | Z | Z | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
17 | TTC Ockstadt | - | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | *** | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | - | Z | Z | Z | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
18 | TTV 1979 Heimertshausen | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | *** | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | - | Z | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
19 | TTV 1960 Selters II | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | *** | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | - | Z | Z | Z | Z | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
20 | TTC Rommerz | Z | Z | Z | - | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | *** | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
21 | TTC Wißmar II | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | *** | Z | Z | - | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
23 | SG Bruchköbel 1868 III | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | - | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | *** | Z | Z | Z | Z | Z | Z | - | Z | Z | Z | Z | Z | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
24 | TV "Frohsinn" Grebenau | Z | Z | - | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | *** | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
28 | Karbener Sportverein 1890 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | - | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | *** | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
29 | TSG Erlensee 1874 III | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | - | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | *** | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
30 | TTG Vogelsberg II | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | - | Z | Z | *** | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
32 | TSG Gießen-Wieseck | Z | Z | - | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | *** | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
34 | TSV Klein-Linden | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | - | Z | Z | Z | Z | Z | Z | *** | Z | Z | Z | Z | Z | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
39 | TV Lützelhausen 1913 III | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | - | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | *** | Z | Z | Z | Z | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
41 | SV 1928 Geilshausen | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | - | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | *** | Z | Z | Z | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
46 | TTC Gelnhausen | Z | - | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | *** | Z | Z | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
47 | TV 1868 e.V. Bad Orb III | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | - | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | *** | Z | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
51 | TTC 2009 Grebenhain | Z | - | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | *** | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.