Mannschaft | Liga | Termine | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren | Herren Bezirksklasse Gr. 10 | 7 | 5:11 | |
Herren II | Herren Kreisliga Gr. Mitte | 6 | 4:10 | |
Herren III | Herren 1. Kreisklasse Gr. Mitte | 5 | 6:10 | |
Jungen 15 | Jungen 15 Kreisliga | 3 | 9:5 | |
Herren | Pokal Herren Bezirksklasse | 29 | 2:2 | |
Herren II | Pokal Kreisliga | 3 | 4:0 | |
Herren III | Pokal 1.Kreisklasse | 4 | 4:0 | |
Jungen 15 | Pokal Jungen 15 | 9 | 0:2 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.