Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1881 | Kreiling, Noël | ||
1.2 | 1487 | Jost, Christopher | ||
1.3 | 1423 | Stroh, Felix Merlin | ||
1.4 | 1259 | Geipert, Anton | ||
2.1 | 1256 | Müller, Joel | ||
2.2 | 1202 | Kremer, Tom Noah | ||
2.3 | 1035 | Schnurr, Anton | NES | |
2.4 | 991 | Ansel, Simon | NES | |
2.5 | 969 | Schneider, Joris Christian | NES | |
2.6 | 884 | Ehler, Anni | NES | |
2.7 | 918 | Askar, Sonia | gA |
gA
NES
|
2.8 | 890* | Brosch, Laurin | Nachmeldung ab 08.08.2024 | |
2.9 | 820 | Wegner, Lorenz | NES | |
2.10 | Laszlo, Anton | NES , Nachmeldung ab 08.08.2024 | ||
2.11 | 851 | Marković, Carl Nicolas | NES | |
2.12 | 762 | Himmelspacht, Maxim | ||
2.13 | Meeh, Lennart | Nachmeldung ab 08.08.2024 | ||
2.14 | 759 | Tepeyurt, Erdem | gA |
gA
NES
|
2.15 | 712* | Askar, Ali | gA |
gA
NES
|
2.16 | Hersing, Oliver | NES , Nachmeldung ab 08.08.2024 | ||
2.17 | Ciobotaru, Fabian | gA |
gA
NES
,
Nachmeldung ab 08.08.2024
|
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.