Liga

Herren Kreisliga Gr. 3

Zuschauer-Matrix

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamt Schnitt
1 TV 1924 Dipperz *** 02.11 05.04 01.02 29.03 23.11 21.09 07.09 01.03 09.11 0 0
2 KSV 1948 Niesig II 08.02 *** 01.03 21.09 18.01 08.03 05.10 16.11 15.03 23.11 0 0
3 TSV Schmalnau/Rhön 1910/46 II 12.10 07.12 *** 23.11 14.02 06.09 31.01 22.02 01.11 22.03 0 0
4 Hünfelder SV 1919 III 14.09 29.03 25.01 *** 28.09 22.02 18.01 07.12 09.11 15.03 0 0
5 DJK-SSV 1958 Großenlüder IV 07.12 06.09 20.09 08.03 *** 04.10 04.04 01.02 07.02 16.11 0 0
6 SG Johannesberg 1926 15.03 27.09 07.02 01.11 21.03 *** 06.12 12.10 13.09 05.04 0 0
7 Hünfelder SV 1919 V 08.03 25.01 16.11 07.09 01.11 28.03 *** 22.03 28.09 08.02 0 0
8 TTF 1956 Niederbieber III 15.02 05.04 30.11 08.02 14.09 18.01 09.11 *** 08.03 05.10 0 0
9 SG 1919/45 Bronnzell 05.10 12.10 29.03 05.04 23.11 01.02 22.02 21.09 *** 18.01 0 0
10 SG 1921 Hettenhausen 25.01 15.02 28.09 30.11 22.02 21.09 12.10 29.03 07.12 *** 0 0
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schnitt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.