Liga

Herren 3. Kreisklasse Gr.4

Zuschauer-Matrix

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Gesamt Schnitt
1 TV 07 Heubach III *** 07.11 20.03 28.11 10.10 30.01 19.09 14.11 27.02 27.03 13.02 0 0
2 DJK Blau-Weiß Münster VII 02.04 *** 10.10 20.03 16.01 05.09 12.09 27.03 06.03 05.12 14.11 0 0
3 TTC 1954 Eppertshausen IX 05.09 23.01 *** 31.10 27.03 21.11 13.03 06.03 13.02 12.09 05.12 0 0
4 TSV 1908 Richen IV 19.02 25.09 05.02 *** 12.02 13.11 09.10 02.04 04.12 12.03 18.09 0 0
5 TTC 1948 Babenhausen III 07.03 29.11 06.12 04.10 *** 28.02 31.01 27.09 15.11 07.02 04.04 0 0
6 DJK SV Vikt. Dieburg IV 29.10 06.02 20.02 16.01 19.09 *** 28.11 05.12 13.03 10.10 20.03 0 0
7 TTC 1988 Schaafheim V 04.02 14.01 05.11 04.03 03.09 14.02 *** 03.12 18.09 01.04 01.10 0 0
8 TV 1909 Sickenhofen III 13.01 30.09 25.11 09.09 17.02 31.03 17.03 *** 02.09 10.02 07.11 0 0
9 Spvgg. 1928 Groß-Umstadt VI 05.11 19.11 24.09 25.02 18.03 26.11 24.03 28.01 *** 01.10 18.02 0 0
10 TSV 1909 Langstadt V 25.09 26.02 15.01 04.09 06.11 08.03 13.11 30.10 22.01 *** 29.01 0 0
11 TSV 1909 Klein-Umstadt IV 18.11 24.03 31.03 20.01 28.10 23.09 24.02 10.03 07.10 25.11 *** 0 0
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schnitt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.