Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1512 | Huber-Petersen, Judith | ||
1.2 | 1480 | Kress, Stefanie | ||
1.3 | 1404 | Dannheim, Indra | ||
1.4 | 1332 | Orlik, Miriam | ||
1.5 | 1332 | Grubmüller, Inge | ||
1.6 | 1317 | Intressalvi, Nina | ||
1.7 | 1314 | Okrusch, Claudia | ||
1.8 | 1233 | Bartosch, Andrea | ||
2.1 | 1204 | Herrmann, Marion | ||
2.2 | 1148 | Brehl, Johanna | RES | |
2.3 | 1134 | Wende, Viktoria | ||
2.4 | 1067 | Kolb, Barbara | ||
2.5 | 995 | Wohlerdt, Walburga | ||
2.6 | 929 | Ludovici-Linn, Kerstin | ||
2.7 | 885 | Beyer-Dente, Ute | ||
2.8 | 842 | Kohn, Lena |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.