1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Schnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nidderauer TTC II | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
2 | TTG Topspin Hanau II | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
3 | TG Mittel-Gründau | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
4 | TTG 1972 Horbach III | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
5 | TV Lützelhausen 1913 III | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
6 | KG 1885 Wittgenborn II | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | 0 | 0 | |
7 | TTV Gründau 1953 IV | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | 0 | 0 |
8 | TV 1887 Hochstadt | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | 0 | 0 | |
9 | TTV Brachttal II | - | - | - | - | - | - | Z | - | *** | - | 0 | 0 | |
10 | SV 1975 Mittelbuchen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | 0 | 0 | |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.