Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bogott, Hannes
/ Langner, Malte |
Orth, Aron
/ Pecher, Sebastian |
11:8 | 12:10 | 6:11 | 8:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | ||||||||
Graf, Tim | Grimm, Jonathan | 11:8 | 5:11 | 11:4 | 11:8 | 3:1 | 2:0 | |||||||||
Langner, Malte | Orth, Aron | 3:11 | 11:9 | 8:11 | 10:12 | 1:3 | 2:1 | |||||||||
Bogott, Hannes | Pecher, Sebastian | 14:12 | 11:6 | 11:2 | 3:0 | 3:1 | ||||||||||
Langner, Malte | Pflüger, Ben | 9:11 | 11:2 | 11:7 | 11:4 | 3:1 | 4:1 | |||||||||
Bogott, Hannes | Orth, Aron | 11:5 | 2:11 | 13:11 | 9:11 | 12:14 | 2:3 | 4:2 | ||||||||
Graf, Tim | Pflüger, Ben | 11:9 | 11:13 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | 5:2 | |||||||||
Langner, Malte | Pecher, Sebastian | 11:9 | 7:11 | 11:5 | 11:9 | 3:1 | 6:2 | |||||||||
Graf, Tim | Orth, Aron | 2:11 | 4:11 | 2:11 | 0:3 | 6:3 | ||||||||||
Bogott, Hannes | Grimm, Jonathan | 11:6 | 11:1 | 11:1 | 3:0 | 7:3 | ||||||||||
Bälle 369:335 | 24:15 | 7:3 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Bogott, Hannes
/ Langner, Malte |
Orth, Aron
/ Pecher, Sebastian |
3:2 | 1:0 | ||
3-3 | Graf, Tim | Grimm, Jonathan | 3:1 | 2:0 | ||
2-1 | Langner, Malte | Orth, Aron | 1:3 | 2:1 | ||
1-2 | Bogott, Hannes | Pecher, Sebastian | 3:0 | 3:1 | ||
2-4 | Langner, Malte | Pflüger, Ben | 3:1 | 4:1 | ||
1-1 | Bogott, Hannes | Orth, Aron | 2:3 | 4:2 | ||
3-4 | Graf, Tim | Pflüger, Ben | 3:1 | 5:2 | ||
2-2 | Langner, Malte | Pecher, Sebastian | 3:1 | 6:2 | ||
3-1 | Graf, Tim | Orth, Aron | 0:3 | 6:3 | ||
1-3 | Bogott, Hannes | Grimm, Jonathan | 3:0 | 7:3 | ||
Bälle 369:335 | 24:15 | 7:3 |
Spielbeginn: 15:00 Uhr – Spielende: 16:30 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 10.02.2024 22:25 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.