Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orth, Aron
/ Pecher, Sebastian |
Bogott, Hannes
/ Langner, Malte |
4:11 | 7:11 | 11:8 | 12:10 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | ||||||||
Pflüger, Ben | Graf, Tim | 9:11 | 11:13 | 7:11 | 0:3 | 0:2 | ||||||||||
Orth, Aron | Langner, Malte | 11:4 | 4:11 | 7:11 | 12:10 | 11:1 | 3:2 | 1:2 | ||||||||
Pecher, Sebastian | Bogott, Hannes | 5:11 | 4:11 | 12:10 | 6:11 | 1:3 | 1:3 | |||||||||
Grimm, Jonathan | Langner, Malte | 1:11 | 10:12 | 6:11 | 0:3 | 1:4 | ||||||||||
Orth, Aron | Bogott, Hannes | 11:3 | 5:11 | 11:3 | 9:11 | 7:11 | 2:3 | 1:5 | ||||||||
Grimm, Jonathan | Graf, Tim | 4:11 | 11:6 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | 2:5 | |||||||||
Pecher, Sebastian | Langner, Malte | 13:11 | 11:5 | 4:11 | 9:11 | 11:4 | 3:2 | 3:5 | ||||||||
Orth, Aron | Graf, Tim | 11:1 | 11:2 | 11:3 | 3:0 | 4:5 | ||||||||||
Pflüger, Ben | Bogott, Hannes | 3:11 | 10:12 | 9:11 | 0:3 | 4:6 | ||||||||||
Bälle 341:354 | 17:23 | 4:6 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Orth, Aron
/ Pecher, Sebastian |
Bogott, Hannes
/ Langner, Malte |
2:3 | 0:1 | ||
3-3 | Pflüger, Ben | Graf, Tim | 0:3 | 0:2 | ||
1-2 | Orth, Aron | Langner, Malte | 3:2 | 1:2 | ||
2-1 | Pecher, Sebastian | Bogott, Hannes | 1:3 | 1:3 | ||
4-2 | Grimm, Jonathan | Langner, Malte | 0:3 | 1:4 | ||
1-1 | Orth, Aron | Bogott, Hannes | 2:3 | 1:5 | ||
4-3 | Grimm, Jonathan | Graf, Tim | 3:1 | 2:5 | ||
2-2 | Pecher, Sebastian | Langner, Malte | 3:2 | 3:5 | ||
1-3 | Orth, Aron | Graf, Tim | 3:0 | 4:5 | ||
3-1 | Pflüger, Ben | Bogott, Hannes | 0:3 | 4:6 | ||
Bälle 341:354 | 17:23 | 4:6 |
Spielbeginn: 18:30 Uhr – Spielende: 20:30 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 06.11.2023 21:16 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.