Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Becker, Jonas
/ Simmer, Jannis |
Schulz, Johannes
/ Kredig, Michael |
11:4 | 11:3 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | ||||||||||
Will, Silas Collin
/ Köhler, Robin |
Gerber, Hans-Werner
/ Ernst, Michael |
9:11 | 13:11 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | 2:0 | |||||||||
Becker, Jonas | Gerber, Hans-Werner | 5:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 2:1 | ||||||||||
Simmer, Jannis | Ernst, Michael | 11:6 | 11:6 | 12:10 | 3:0 | 3:1 | ||||||||||
Will, Silas Collin | Schulz, Johannes | 11:7 | 11:6 | 8:11 | 11:6 | 3:1 | 4:1 | |||||||||
Köhler, Robin | Kredig, Michael | 11:6 | 11:8 | 9:11 | 11:6 | 3:1 | 5:1 | |||||||||
Becker, Jonas | Ernst, Michael | 11:3 | 11:3 | 11:7 | 3:0 | 6:1 | ||||||||||
Simmer, Jannis | Gerber, Hans-Werner | 8:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 6:2 | ||||||||||
Will, Silas Collin | Kredig, Michael | 9:11 | 11:4 | 7:11 | 11:7 | 11:8 | 3:2 | 7:2 | ||||||||
Köhler, Robin | Schulz, Johannes | 11:6 | 6:11 | 7:11 | 9:11 | 1:3 | 7:3 | |||||||||
Bälle 350:295 | 22:14 | 7:3 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Becker, Jonas
/ Simmer, Jannis |
Schulz, Johannes
/ Kredig, Michael |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D2 |
Will, Silas Collin
/ Köhler, Robin |
Gerber, Hans-Werner
/ Ernst, Michael |
3:1 | 2:0 | ||
1-1 | Becker, Jonas | Gerber, Hans-Werner | 0:3 | 2:1 | ||
2-2 | Simmer, Jannis | Ernst, Michael | 3:0 | 3:1 | ||
3-3 | Will, Silas Collin | Schulz, Johannes | 3:1 | 4:1 | ||
4-4 | Köhler, Robin | Kredig, Michael | 3:1 | 5:1 | ||
1-2 | Becker, Jonas | Ernst, Michael | 3:0 | 6:1 | ||
2-1 | Simmer, Jannis | Gerber, Hans-Werner | 0:3 | 6:2 | ||
3-4 | Will, Silas Collin | Kredig, Michael | 3:2 | 7:2 | ||
4-3 | Köhler, Robin | Schulz, Johannes | 1:3 | 7:3 | ||
Bälle 350:295 | 22:14 | 7:3 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 21:45 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 17.11.2023 17:57 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.